Occurrence record: E7337331-0480-35FE-E053-5514A8C00CFA
Occurrence of
Chlorochroa juniperina
(Linnaeus, 1758)
recorded on 2022-08-26
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Chlorochroa juniperina |
Nom cité | Chlorochroa juniperina |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 238442 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 238442 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Hemiptera |
Famille | Pentatomidae |
Genre | Chlorochroa |
Espèce | Chlorochroa juniperina |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | E7337331-0480-35FE-E053-5514A8C00CFA |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4281453 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (Zicrona) |
Date
Date de l'observation | 26/08/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 27/08/2022 |
Localisation
Latitude | 44.5086 |
Longitude | 4.0082 |
Précision géographique (en mètres) | 2 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Sud-est de la tourbière des Narcettes |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 1038.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 1038.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Zicrona : données des rencontres nationales |
Identifiant SINP du jeu de données | D0579AC4-1D70-1DAE-E053-3014A8C0E02E |
Description | Données d'insectes hémiptères produites dans le cadre de l'organisation des rencontres nationales de Zicrona, association française des hétéroptéristes |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsSons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
COOKED | sta_COOKED | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Prospection | sta_Prospection | true |
Heure fin | sta_Heure fin | 1730 |
Heure début | sta_Heure début | 1700 |
Heure fin | sta_Heure fin | true |
Heure début | sta_Heure début | 1730 |
Techniques | sta_Techniques | 1700 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Heure début | sta_Heure début | 1700 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Observation | sta_Observation | false |
Prospection | sta_Prospection | true |
Heure fin | sta_Heure fin | 1730 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Prairies mésophiles et landes tourbeuses |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Sud-est de la tourbière des Narcettes |
Imagos | rel_Imagos | true |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |