Occurrence record: 3363b6b9-a0d9-4eab-a2df-8767f0a3b69e
Occurrence of
Ulmus glabra
Huds., 1762
| Orme glabre, orme des montagnes
recorded on 2020-08-18
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Ulmus glabra |
Nom cité | Ulmus glabra Huds., 1762 |
Nom vernaculaire | Orme glabre, orme des montagnes |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 128169 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 128169 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Rosales |
Famille | Ulmaceae |
Genre | Ulmus |
Espèce | Ulmus glabra |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 3363b6b9-a0d9-4eab-a2df-8767f0a3b69e |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 5709105 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | VÉRITÉ Vincent (Parc Naturel Régional Périgord Limousin) |
Date
Date de l'observation | 18/08/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.43604 |
Longitude | 0.26578 |
Précision géographique (en mètres) | 4768 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde commune |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Cartographie des habitats du site Natura 2000 : FR7200663 - Vallée de la Nizonne |
Identifiant SINP du jeu de données | 93d5ba92-47e1-4216-b797-849a5c7229c2 |
Description | Cartographie des habitats du site Natura 2000 : FR7200663 - Vallée de la Nizonne |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence d'habitat |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Elaboration du Document d'Objectifs du site Natura 2000 : FR7200663 - Vallée de la Nizonne |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 9834fd33-9283-4bec-a600-c46152b45f14 |
Description | Elaboration du Document d'Objectifs du site Natura 2000 : FR7200663 - Vallée de la Nizonne |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributshauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 3.0 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : Aulnaie-frênaie avec une forte abondance de Salix alba. Strate arbustive très clairsemée. Sol encore humide, inondation hivernale probable. Beaucoup d'orties. |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 1 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 5.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 100.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 20.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 95.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.02 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.7 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 20.0 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
idStrate | idStrate | 333963 |
idStrate | idStrate | 362643 |
idStrate | idStrate | 456722 |
idStrate | idStrate | 491437 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Oui |
Espèce déterminante ZNIEFF | Oui |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | LEBLOND Nicolas (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 22/02/2023 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |