Occurrence record: 304CEA6B-C5E5-0593-E053-2614A8C02206
Occurrence of
Coenipeta tanais
(Cramer, 1775)
recorded on 2009-11-17
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Coenipeta tanais |
Nom cité | Coenipeta tanais (Cramer, 1776) |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 602763 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 602763 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Lepidoptera |
Famille | Erebidae |
Genre | Coenipeta |
Espèce | Coenipeta tanais |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 304CEA6B-C5E5-0593-E053-2614A8C02206 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 583826 |
Statut source | Ne sait pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | BARBUT Jérôme (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 17/11/2009 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 4.08758 |
Longitude | -52.68014 |
Précision géographique (en mètres) | 0 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 110 |
Altitude maximale (en mètres) | 110 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km | |
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données naturalistes de Jérôme BARBUT |
Identifiant SINP du jeu de données | 4A9DDA1F-B93B-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs | |
Mots-clefs | |
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (3-3) |
Objet dénombrement | Individu |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsmode observation | rel_mode observation | UV |
Numéro espèce | rel_n° espèce | 43 |
Stade | rel_Stade | A |
pays hors France | sta_Pays | 791 |
pays hors France | sta_Pays | 1 |
pays hors France | sta_Pays | 380 |
pays hors France | sta_Pays | 577 |
pays hors France | sta_Pays | 690 |
pays hors France | sta_Pays | 319 |
pays hors France | sta_Pays | 703 |
pays hors France | sta_Pays | 790 |
pays hors France | sta_Pays | 559 |
pays hors France | sta_Pays | 30 |
pays hors France | sta_Pays | 501 |
pays hors France | sta_Pays | 153 |
pays hors France | sta_Pays | 789 |
pays hors France | sta_Pays | 251 |
pays hors France | sta_Pays | 195 |
pays hors France | sta_Pays | 549 |
pays hors France | sta_Pays | 25 |
pays hors France | sta_Pays | 59 |
pays hors France | sta_Pays | 782 |
pays hors France | sta_Pays | 498 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Forêt tropicale humide |
pays hors France | sta_Pays | 688 |
pays hors France | sta_Pays | 97 |
pays hors France | sta_Pays | 202 |
pays hors France | sta_Pays | 132 |
pays hors France | sta_Pays | 216 |
pays hors France | sta_Pays | 147 |
pays hors France | sta_Pays | 96 |
pays hors France | sta_Pays | 692 |
pays hors France | sta_Pays | 701 |
pays hors France | sta_Pays | 163 |
pays hors France | sta_Pays | 783 |
pays hors France | sta_Pays | 134 |
pays hors France | sta_Pays | 139 |
pays hors France | sta_Pays | 389 |
pays hors France | sta_Pays | 189 |
pays hors France | sta_Pays | 95 |
pays hors France | sta_Pays | 434 |
pays hors France | sta_Pays | 469 |
pays hors France | sta_Pays | 525 |
pays hors France | sta_Pays | 291 |
pays hors France | sta_Pays | 78 |
pays hors France | sta_Pays | 135 |
code | sta_code | A |
pays hors France | sta_Pays | 15 |
pays hors France | sta_Pays | 350 |
pays hors France | sta_Pays | 156 |
pays hors France | sta_Pays | 12 |
pays hors France | sta_Pays | 152 |
pays hors France | sta_Pays | 213 |
pays hors France | sta_Pays | 780 |
pays hors France | sta_Pays | 154 |
pays hors France | sta_Pays | 208 |
pays hors France | sta_Pays | 67 |
pays hors France | sta_Pays | 785 |
pays hors France | sta_Pays | 691 |
Bois & Forêt | sta_Bois & Forêt | UV |
Décade | sta_Décade | M |
pays hors France | sta_Pays | 60 |
pays hors France | sta_Pays | 35 |
pays hors France | sta_Pays | 764 |
pays hors France | sta_Pays | 22 |
pays hors France | sta_Pays | 527 |
pays hors France | sta_Pays | 99 |
pays hors France | sta_Pays | 311 |
pays hors France | sta_Pays | 477 |
pays hors France | sta_Pays | 292 |
pays hors France | sta_Pays | 42 |
pays hors France | sta_Pays | 203 |
pays hors France | sta_Pays | 314 |
pays hors France | sta_Pays | 781 |
pays hors France | sta_Pays | 437 |
pays hors France | sta_Pays | 157 |
pays hors France | sta_Pays | 45 |
pays hors France | sta_Pays | 184 |
pays hors France | sta_Pays | 33 |
pays hors France | sta_Pays | 206 |
pays hors France | sta_Pays | 362 |
pays hors France | sta_Pays | 530 |
pays hors France | sta_Pays | 210 |
pays hors France | sta_Pays | 300 |
pays hors France | sta_Pays | 110 |
pays hors France | sta_Pays | 7 |
pays hors France | sta_Pays | 41 |
pays hors France | sta_Pays | 13 |
pays hors France | sta_Pays | 298 |
pays hors France | sta_Pays | 392 |
pays hors France | sta_Pays | 394 |
pays hors France | sta_Pays | 254 |
pays hors France | sta_Pays | 787 |
pays hors France | sta_Pays | 155 |
pays hors France | sta_Pays | 788 |
pays hors France | sta_Pays | 114 |
pays hors France | sta_Pays | 307 |
pays hors France | sta_Pays | 38 |
pays hors France | sta_Pays | 405 |
pays hors France | sta_Pays | 217 |
pays hors France | sta_Pays | 275 |
pays hors France | sta_Pays | 136 |
pays hors France | sta_Pays | 290 |
pays hors France | sta_Pays | 109 |
pays hors France | sta_Pays | 120 |
pays hors France | sta_Pays | 193 |
Décade | sta_Décade | F |
pays hors France | sta_Pays | 43 |
pays hors France | sta_Pays | 792 |
pays hors France | sta_Pays | 663 |
pays hors France | sta_Pays | 237 |
pays hors France | sta_Pays | 204 |
pays hors France | sta_Pays | 514 |
pays hors France | sta_Pays | 141 |
pays hors France | sta_Pays | 74 |
pays hors France | sta_Pays | 123 |
pays hors France | sta_Pays | 27 |
pays hors France | sta_Pays | 211 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 11/09/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |