Occurrence record: 6bb11d5a-4bdc-460b-94d3-f4be9776c1bb
Occurrence of
Narthecium ossifragum
(L.) Huds., 1762
| Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os
recorded on 2014-07-22
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Narthecium ossifragum |
Nom cité | Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762 |
Nom vernaculaire | Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 109372 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 109372 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Dioscoreales |
Famille | Nartheciaceae |
Genre | Narthecium |
Espèce | Narthecium ossifragum |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 6bb11d5a-4bdc-460b-94d3-f4be9776c1bb |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4633128 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | CHAULIAC Christophe (Office National des Forêts) |
Date
Date de l'observation | 22/07/2014 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 43.46645 |
Longitude | -0.61987 |
Précision géographique (en mètres) | 3687 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde commune |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Typologie et cartographie des habitats du site Natura 2000 du Vallon du Clamondé FR 7200766 (Pyrénées Atlantiques - 64) |
Identifiant SINP du jeu de données | 8bbae531-09bd-403f-9b4d-84bf246b4b99 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence d'habitat |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Elaboration du Document d'Objectifs du site Natura 2000 : FR7200766 - Vallon du Clamondé |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | edab9d14-24d1-4645-883c-0d03a0538267 |
Description | Elaboration du Document d'Objectifs du site Natura 2000 : FR7200766 - Vallon du Clamondé |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscodeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
idStrate | idStrate | 335898 |
idStrate | idStrate | 366217 |
idStrate | idStrate | 421802 |
idStrate | idStrate | 468006 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
codeStrate | codeStrate | 5 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 100.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 60.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 2 |
exposition | exposition | N |
codeStrate | codeStrate | 6 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Oui |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Oui |
Espèce déterminante ZNIEFF | Oui |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | GUISIER Rémi (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 15/12/2021 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |