Occurrence record: a652bc32-eb94-47c6-a9fc-ae03f0c20a67
Occurrence of
Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco, 1950
| Douglas de Menzies, Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon, Douglas, Sapin de Douglas, Pseudotsuga de Menzies
recorded on 2016-08-31
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Pseudotsuga menziesii |
Nom cité | Pseudotsuga menziesii |
Nom vernaculaire | Douglas de Menzies, Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon, Douglas, Sapin de Douglas, Pseudotsuga de Menzies |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 116216 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 116216 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Pinopsida |
Ordre | Pinales |
Famille | Pinaceae |
Genre | Pseudotsuga |
Espèce | Pseudotsuga menziesii |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Gymnospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | a652bc32-eb94-47c6-a9fc-ae03f0c20a67 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 20961321 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | RENAUX Benoît (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date
Date de l'observation | 31/08/2016 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.64733 |
Longitude | 2.2821 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Stationnel |
Toponyme | Commune : SAINT-REMY |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 755.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 755.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | MC_Forêts anciennes |
Identifiant SINP du jeu de données | 690a03c5-dfb0-49e8-bea1-be34a96b7a2d |
Description | MC_Forêts anciennes |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | MC-CBNMC-16-1 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | bbb53d00-be2f-47cf-8e6a-f39d9f769c47 |
Description | MC_Forêts anciennes |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscodeStrate | codeStrate | 5 |
exposition | exposition | ONO |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | releve : Forêts anciennes et récentes : MC-CBNMC-16-1. Station : Eumull. - Précision localisation : Mirambel (Forêt de, au N.E. du Grand Laval) - Milieu : Plantation douglas. - Précisions stationnelles : Topographie : milieu versant |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 4 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 60.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 95.0 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 50.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 25.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 75.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 1.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 1.1 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 10.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 28.0 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive basse |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
idStrate | idStrate | 458121 |
idStrate | idStrate | 421729 |
idStrate | idStrate | 390355 |
idStrate | idStrate | 365667 |
idStrate | idStrate | 335030 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Introduit non établi (dont cultivé / domestique) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | ANTONETTI Philippe (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 15/02/2018 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | ANTONETTI Philippe (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 15/02/2018 |
Procédure de validation |