Occurrence record: 20cc4e67-1e3d-488a-9acc-4fb977a2df0a
Occurrence of
Corylus avellana
L., 1753
| Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier
recorded on 2020-07-15
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Corylus avellana |
Nom cité | Corylus avellana |
Nom vernaculaire | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 92606 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 92606 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Fagales |
Famille | Betulaceae |
Genre | Corylus |
Espèce | Corylus avellana |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 20cc4e67-1e3d-488a-9acc-4fb977a2df0a |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 20638659 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | CHABROL Laurent (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date
Date de l'observation | 15/07/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.32293 |
Longitude | 1.47302 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | Stationnel |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 220.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 240.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km | |
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | NA_DREAL_EdC FORETS PENTE 9180 2019 |
Identifiant SINP du jeu de données | 078d1333-539f-478d-9634-3b855dd3d751 |
Description | NA_DREAL_EdC FORETS PENTE 9180 2019 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire | |
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | NA-DREAL-19-3 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 674befe6-3e7f-4a80-9de6-06284d5f85cf |
Description | NA_DREAL_EdC FORETS PENTE 9180 2019 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscodeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
idStrate | idStrate | 334553 |
idStrate | idStrate | 362571 |
idStrate | idStrate | 458398 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 25.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 3.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 1.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 80.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 20.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 90.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | releve : NA-DREAL-EdC Forêts Pentes 9180 2019/R20 : NA-DREAL-19-3-R20. - Précision localisation : Comborn (Haut de pente N.O. près du château de) - Milieu : Forêt de pente. |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain |
Validateur | LEPRINCE Jacques-Henri (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 28/02/2022 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | LEPRINCE Jacques-Henri (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 28/02/2022 |
Procédure de validation |