Occurrence record: F9446E44-E521-4C43-E053-0514A8C030BB
Occurrence of
Egretta thula
(Molina, 1782)
| Aigrette neigeuse
recorded on 2023-04-13
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Egretta thula |
Nom cité | Egretta thula |
Nom vernaculaire | Aigrette neigeuse |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 199332 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 199332 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Aves |
Ordre | Pelecaniformes |
Famille | Ardeidae |
Genre | Egretta |
Espèce | Egretta thula |
Groupe taxonomique "simple" | Oiseaux |
Groupe taxonomique "avancé" | Oiseaux |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | F9446E44-E521-4C43-E053-0514A8C030BB |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4564064 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 13/04/2023 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 14/04/2023 |
Localisation
Latitude | 16.17299 |
Longitude | -61.58801 |
Précision géographique (en mètres) | 10 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Bord N1 au niveau de l'intersection avec la D33 |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 4.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 4.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | La Planète revisitée Îles de Guadeloupe : reconnaissances et observations connexes |
Identifiant SINP du jeu de données | F882FFC2-4808-6C99-E053-0514A8C0D397 |
Description | Observations naturalistes réalisées en marge de la l'exploration scientifique La Planète revisitée, notamment lors de missions de reconnaissance. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | La Planète Revisitée - Îles de Guadeloupe |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | F8857423-AF24-75D2-E053-0514A8C09303 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (2-2) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsOeufs | rel_Oeufs | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Bord N1 au niveau de l'intersection avec la D33 |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | true |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Prospection | sta_Prospection | false |
COOKED | sta_COOKED | true |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Bord de route |
Prospection | sta_Prospection | false |
Observation | sta_Observation | true |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Heure fin | sta_Heure fin | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Oui |
Espèce réglementée | Oui |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Continental (terrestre et eau douce) |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |