Occurrence record: 00c0cb66-2b72-4fd5-b3c7-9e269f8bf1f2
Occurrence of
Clematis flammula
L., 1753
| Clématite flammette, Clématite brûlante, Clématite flamme, Clématite odorante
recorded on 2022-07-07
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Clematis flammula |
Nom cité | Clematis flammula L., 1753 |
Nom vernaculaire | Clématite flammette, Clématite brûlante, Clématite flamme, Clématite odorante |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 91867 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 91867 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Ranunculales |
Famille | Ranunculaceae |
Genre | Clematis |
Espèce | Clematis flammula |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 00c0cb66-2b72-4fd5-b3c7-9e269f8bf1f2 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 24055365 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) |
|
Date
Date de l'observation | 07/07/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.83127 |
Longitude | -1.23837 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : SAINT-TROJAN-LES-BAINS |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Etude du réseau des îlots de naturalité des forêts publiques littorales de Nouvelle-Aquitaine - volet flore, fonge, habitats (2021-2025) |
Identifiant SINP du jeu de données | 28225d90-beed-43c8-98c0-a40e59bd98ae |
Description | cf description du cadre d'acquisition correspondant |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Etude du réseau des îlots de naturalité des forêts publiques littorales de Nouvelle-Aquitaine - volet flore, fonge, habitats (2021-2025) |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | e867ceff-2e21-4f9d-839f-f2afa57bb636 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributslibelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
idStrate | idStrate | 330781 |
idStrate | idStrate | 364478 |
idStrate | idStrate | 436710 |
idStrate | idStrate | 493794 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 15.0 |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 0.15 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 20.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 5.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.4 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 65.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 25.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 18.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 15.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : Pinède claire à chêne vert peu dense en cordon dunaire jeune à topo hétérogène (nombreux et bosselets) mais végétation relativement homogène. Classe de diamètre représentant au moins 1/4 des tiges : PB - BM |
exposition | exposition | O |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | RICHEZ Eva (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 22/02/2023 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | RICHEZ Eva (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 22/02/2023 |
Procédure de validation |