Occurrence record: 304CEA6B-3ECF-0593-E053-2614A8C02206
Occurrence of
Eulepidotis reticulata
(Bar, 1876)
recorded on 2011-01-30
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Eulepidotis reticulata |
Nom cité | Eulepidotis reticulata (Bar, 1876) |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 602902 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 602902 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Lepidoptera |
Famille | Erebidae |
Genre | Eulepidotis |
Espèce | Eulepidotis reticulata |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 304CEA6B-3ECF-0593-E053-2614A8C02206 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 389842 |
Statut source | Collection |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | BARBUT Jérôme (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 30/01/2011 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 4.53750 |
Longitude | -52.13222 |
Précision géographique (en mètres) | 0 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 290 |
Altitude maximale (en mètres) | 290 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km | |
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données naturalistes de Jérôme BARBUT |
Identifiant SINP du jeu de données | 4A9DDA1F-B93B-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs | |
Mots-clefs | |
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | Individu |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsmode observation | rel_mode observation | UV |
Numéro espèce | rel_n° espèce | 348 |
sexe | rel_sexe | M |
Stade | rel_Stade | A |
pays hors France | sta_Pays | 272 |
pays hors France | sta_Pays | 693 |
Décade | sta_Décade | F |
pays hors France | sta_Pays | 528 |
pays hors France | sta_Pays | 321 |
pays hors France | sta_Pays | 1059 |
pays hors France | sta_Pays | 212 |
pays hors France | sta_Pays | 530 |
pays hors France | sta_Pays | 22 |
pays hors France | sta_Pays | 607 |
pays hors France | sta_Pays | 513 |
pays hors France | sta_Pays | 581 |
pays hors France | sta_Pays | 88 |
pays hors France | sta_Pays | 13 |
pays hors France | sta_Pays | 314 |
pays hors France | sta_Pays | 413 |
pays hors France | sta_Pays | 389 |
pays hors France | sta_Pays | 708 |
pays hors France | sta_Pays | 508 |
pays hors France | sta_Pays | 703 |
pays hors France | sta_Pays | 257 |
pays hors France | sta_Pays | 120 |
pays hors France | sta_Pays | 25 |
pays hors France | sta_Pays | 482 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Forêt tropicale humide |
Décade | sta_Décade | M |
pays hors France | sta_Pays | 1342 |
pays hors France | sta_Pays | 126 |
pays hors France | sta_Pays | 626 |
pays hors France | sta_Pays | 1153 |
pays hors France | sta_Pays | 616 |
pays hors France | sta_Pays | 781 |
pays hors France | sta_Pays | 195 |
pays hors France | sta_Pays | 403 |
pays hors France | sta_Pays | 210 |
pays hors France | sta_Pays | 153 |
pays hors France | sta_Pays | 110 |
pays hors France | sta_Pays | 132 |
pays hors France | sta_Pays | 505 |
pays hors France | sta_Pays | 476 |
pays hors France | sta_Pays | 77 |
pays hors France | sta_Pays | 511 |
pays hors France | sta_Pays | 601 |
pays hors France | sta_Pays | 114 |
pays hors France | sta_Pays | 644 |
pays hors France | sta_Pays | 313 |
Bois & Forêt | sta_Bois & Forêt | UV |
pays hors France | sta_Pays | 1 |
pays hors France | sta_Pays | 791 |
pays hors France | sta_Pays | 838 |
pays hors France | sta_Pays | 814 |
pays hors France | sta_Pays | 425 |
pays hors France | sta_Pays | 139 |
pays hors France | sta_Pays | 430 |
pays hors France | sta_Pays | 263 |
pays hors France | sta_Pays | 437 |
pays hors France | sta_Pays | 96 |
pays hors France | sta_Pays | 108 |
pays hors France | sta_Pays | 78 |
pays hors France | sta_Pays | 163 |
pays hors France | sta_Pays | 590 |
pays hors France | sta_Pays | 112 |
pays hors France | sta_Pays | 255 |
pays hors France | sta_Pays | 273 |
code | sta_code | A |
pays hors France | sta_Pays | 97 |
pays hors France | sta_Pays | 691 |
pays hors France | sta_Pays | 279 |
pays hors France | sta_Pays | 575 |
pays hors France | sta_Pays | 32 |
pays hors France | sta_Pays | 524 |
pays hors France | sta_Pays | 60 |
pays hors France | sta_Pays | 268 |
pays hors France | sta_Pays | 380 |
pays hors France | sta_Pays | 155 |
pays hors France | sta_Pays | 688 |
pays hors France | sta_Pays | 679 |
pays hors France | sta_Pays | 117 |
pays hors France | sta_Pays | 295 |
pays hors France | sta_Pays | 252 |
pays hors France | sta_Pays | 37 |
pays hors France | sta_Pays | 1170 |
pays hors France | sta_Pays | 1134 |
pays hors France | sta_Pays | 829 |
pays hors France | sta_Pays | 615 |
pays hors France | sta_Pays | 536 |
pays hors France | sta_Pays | 1119 |
pays hors France | sta_Pays | 135 |
pays hors France | sta_Pays | 208 |
pays hors France | sta_Pays | 547 |
pays hors France | sta_Pays | 130 |
pays hors France | sta_Pays | 61 |
pays hors France | sta_Pays | 1129 |
pays hors France | sta_Pays | 236 |
pays hors France | sta_Pays | 316 |
pays hors France | sta_Pays | 320 |
pays hors France | sta_Pays | 282 |
pays hors France | sta_Pays | 9 |
pays hors France | sta_Pays | 35 |
pays hors France | sta_Pays | 67 |
pays hors France | sta_Pays | 492 |
pays hors France | sta_Pays | 506 |
pays hors France | sta_Pays | 1155 |
pays hors France | sta_Pays | 244 |
pays hors France | sta_Pays | 183 |
pays hors France | sta_Pays | 1030 |
pays hors France | sta_Pays | 441 |
pays hors France | sta_Pays | 152 |
pays hors France | sta_Pays | 101 |
pays hors France | sta_Pays | 788 |
pays hors France | sta_Pays | 605 |
pays hors France | sta_Pays | 583 |
pays hors France | sta_Pays | 311 |
pays hors France | sta_Pays | 334 |
pays hors France | sta_Pays | 533 |
pays hors France | sta_Pays | 488 |
pays hors France | sta_Pays | 296 |
pays hors France | sta_Pays | 205 |
pays hors France | sta_Pays | 27 |
pays hors France | sta_Pays | 348 |
pays hors France | sta_Pays | 975 |
pays hors France | sta_Pays | 509 |
pays hors France | sta_Pays | 836 |
pays hors France | sta_Pays | 216 |
pays hors France | sta_Pays | 525 |
pays hors France | sta_Pays | 238 |
pays hors France | sta_Pays | 211 |
pays hors France | sta_Pays | 87 |
pays hors France | sta_Pays | 140 |
pays hors France | sta_Pays | 134 |
pays hors France | sta_Pays | 889 |
pays hors France | sta_Pays | 384 |
pays hors France | sta_Pays | 736 |
pays hors France | sta_Pays | 30 |
pays hors France | sta_Pays | 418 |
pays hors France | sta_Pays | 154 |
pays hors France | sta_Pays | 487 |
pays hors France | sta_Pays | 173 |
pays hors France | sta_Pays | 569 |
pays hors France | sta_Pays | 271 |
pays hors France | sta_Pays | 848 |
pays hors France | sta_Pays | 1105 |
pays hors France | sta_Pays | 636 |
pays hors France | sta_Pays | 490 |
pays hors France | sta_Pays | 59 |
pays hors France | sta_Pays | 718 |
pays hors France | sta_Pays | 725 |
pays hors France | sta_Pays | 283 |
pays hors France | sta_Pays | 95 |
pays hors France | sta_Pays | 42 |
pays hors France | sta_Pays | 41 |
pays hors France | sta_Pays | 182 |
pays hors France | sta_Pays | 58 |
pays hors France | sta_Pays | 297 |
pays hors France | sta_Pays | 245 |
pays hors France | sta_Pays | 940 |
pays hors France | sta_Pays | 17 |
pays hors France | sta_Pays | 363 |
pays hors France | sta_Pays | 180 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Subendémique |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 11/09/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |