Occurrence record: cdab77a0-10a5-421b-ad69-3949dea647bb
Occurrence of
Ononis pusilla
L., 1759
| Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna
recorded on 2019-05-22
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Ononis pusilla |
Nom cité | Ononis pusilla L., 1759 |
Nom vernaculaire | Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 110221 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 110221 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Fabales |
Famille | Fabaceae |
Genre | Ononis |
Espèce | Ononis pusilla |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | cdab77a0-10a5-421b-ad69-3949dea647bb |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 5540650 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | ROMEYER Kevin (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 22/05/2019 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 44.88557 |
Longitude | 0.82767 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : TREMOLAT - Lieu-dit : cingle de Trémolat |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Sentinelles du climat 2019 (Végétations de coteaux calcaires) |
Identifiant SINP du jeu de données | 0ea8f418-2b72-41c5-9f0a-b9ad849002ac |
Description | Inventaires phytosociologiques des végétations de coteaux calcaires complémentaires aux suivis de pelouses sur les sites Sentinelles du climat. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Synthèse de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Les Sentinelles du climat - Evaluation et suivi des conséquences des changements climatiques sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 0bc1d760-2400-4936-a3b7-af202829eb34 |
Description | Programme 'Les Sentinelles du climat' - Etude des conséquences des changements climatiques sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsexposition | exposition | S |
codeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
idStrate | idStrate | 339647 |
idStrate | idStrate | 369990 |
idStrate | idStrate | 411220 |
idStrate | idStrate | 443697 |
idStrate | idStrate | 492984 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement lichénique |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.2 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 3.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 70.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 5.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : pelouse écorchée paraclimacique riche en mano-chaméphytes, ponctuée d'annuelles et piquetée de Chêne vert et de Juniperus |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | LEBLOND Nicolas (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 20/02/2023 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | LEBLOND Nicolas (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 20/02/2023 |
Procédure de validation |