Occurrence record: b2d16d4b-39e4-4140-9212-af3ac37b6516
Occurrence of
Teucrium scorodonia
L., 1753
| Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois
recorded on 2019-06-06
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Teucrium scorodonia |
Nom cité | Teucrium scorodonia L. |
Nom vernaculaire | Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 126035 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 126035 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Lamiales |
Famille | Lamiaceae |
Genre | Teucrium |
Espèce | Teucrium scorodonia |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | b2d16d4b-39e4-4140-9212-af3ac37b6516 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 25065667 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | BERGERON Jean-Marie (INDEPENDANT) |
Date
Date de l'observation | 06/06/2019 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.95275 |
Longitude | 2.19073 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : AUBUSSON - Lieu-dit : Aubusson |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | 2020_05_CERA_Env |
Identifiant SINP du jeu de données | e18443ee-3c88-4466-97dd-3551639a41c4 |
Description | {'SUPPORT':'CD','COMMENTAIRES':'Excel SIG'} |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Contributions Ext |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | af2e58af-bd7a-4a39-8192-ed65f0cf70fb |
Description | Ensemble des données collectées hors CBNMC |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscommentaireEvenement | commentaireEvenement | Précision localisation : Pouget (Bords de route, entre poste électrique et route D990, au S. de) |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 20.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 30.0 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
idStrate | idStrate | 331678 |
idStrate | idStrate | 361349 |
idStrate | idStrate | 452554 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 10.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 2.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.5 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 70.0 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | INCONNU (INCONNU) |
Date de la validation | 09/06/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |