Occurrence record: B82E2BF8-D37E-3DBF-E053-5014A8C0B6AE
Occurrence of
Apis mellifera
Linnaeus, 1758
| Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel
recorded on 2008-10-14
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Apis mellifera |
Nom cité | Apis mellifera |
Nom vernaculaire | Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 239523 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 239523 |
Déterminateur (organisme) | F. Muller, C. Villemant |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Hymenoptera |
Famille | Apidae |
Genre | Apis |
Espèce | Apis mellifera |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | B82E2BF8-D37E-3DBF-E053-5014A8C0B6AE |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 3537903 |
Statut source | Collection |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Quentin Rome, Claire Villemant |
Date
Date de l'observation | 14/10/2008 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 05/01/2021 |
Localisation
Latitude | 44.90733 |
Longitude | 0.96628 |
Précision géographique (en mètres) | 10 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Suivi de l'expansion du Frelon asiatique (Vespa velutina) : données espèces chassées |
Identifiant SINP du jeu de données | AB306AE3-6C49-6293-E053-2614A8C06A71 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Suivi de l'expansion du Frelon asiatique (Vespa velutina) |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B613-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique |
|
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (0-0) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire | PreyPellet0312 |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsPourcentage CLC2 | sta_CLC2 | 0.51 |
Hauteur emplacement (en m) | sta_Hauteur emplacement (en m) | 187 |
Pourcentage CLC3 | sta_CLC3 | 0.47 |
Nombre de pièges | sta_Nombre de pièges | 0.02 |
Pourcentage CLC5 | sta_CLC5 | 0 |
Nombre de frelons capturés | sta_Number_Vespa_caught | 187 |
Nombre de boulettes de proies collectées | sta_Number_PreyPellets | 55 |
Nombre de boulettes de bois collectées | sta_Number_WoodPellets | 12 |
Code du jeu de données | sta_JDD | 40455 |
Code du jeu de données (colonies, exclues, protocole hiver) | sta_JDD | 0.02 |
Volume (en L) | sta_Volume (en L) | 0 |
JDD | sta_JDD | 40455 |
Nombre de boulettes de bois collectées | sta_Number_WoodPellets | 12 |
Nombre de boulettes de proies collectées | sta_Number_PreyPellets | 55 |
Nombre de frelons capturés | sta_Number_Vespa_caught | 187 |
Pourcentage CLC5 | sta_CLC5 | 0 |
Pourcentage CLC3 | sta_CLC3 | 0.47 |
Pourcentage CLC2 | sta_CLC2 | 0.51 |
Pourcentage CLC1 | sta_CLC1 | 0.02 |
Composition de l'appât | sta_Appât | 0.47 |
Guêpe, nasse, harpe... | sta_Type de piège | 0.51 |
Collection de dépot du lot | COLLECTIONID | EY |
Code de dépot du lot | UNITID | EY4099 |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | 20081014_V08-02_2 |
Température mesurée en °C | TEMPERATURE | 21 °C |
Pourcentage CLC1 | sta_CLC1 | 0.02 |
Distance à un rucher (en m) | sta_Distance à un rucher (en m) | 55 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 11/09/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |