Occurrence record: 09A26B40-FC0B-067D-E063-0514A8C0BEF2
Occurrence of
Chauvetia brunnea
(Donovan, 1804)
recorded on 2023-08-31
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Chauvetia brunnea |
Nom cité | Chauvetia brunnea |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 360684 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 360684 |
Déterminateur (organisme) | DAGORNE Erwan |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Gastropoda |
Ordre | Neogastropoda |
Famille | Chauvetiidae |
Genre | Chauvetia |
Espèce | Chauvetia brunnea |
Groupe taxonomique "simple" | Escargots et autres mollusques |
Groupe taxonomique "avancé" | Gastéropodes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 09A26B40-FC0B-067D-E063-0514A8C0BEF2 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 5119356 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | JUHEL Pierre |
Date
Date de l'observation | 31/08/2023 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 08/11/2023 |
Localisation
Latitude | 48.65037 |
Longitude | -2.03158 |
Précision géographique (en mètres) | 0 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Observations naturalistes d'Hervé BRUSTEL |
Identifiant SINP du jeu de données | A8348380-A858-66F3-E053-2614A8C05A59 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsExposition du bois | rel_Exposition du bois | Sciaphile-Héliophile-Indéterminé-Indifférent |
Micro-habitats | rel_Micro-habitats | Racines-Tronc (base)-Tronc (tige)-Branche-Ecorce-Espace sous-cortical-Champignon sub-cortical-Sporophore de champignon-Myxomycètes-Carie de tronc-Bois brûlé-Bois intérieur-Galeries-Cavité-Carie de tronc-Ecoulement de sève-Nid de vertébrés-Nid de fourmis-Nid d'Hyménoptères-Autre |
Classe et type de décomposition | rel_Classe et type de décomposition | Bois vivant-Bois mort frais-Bois vivant-Bois mort frais-Bois mort peu decomposé-Bois mort décomposé-Bois mort moyennement carié-Bois mort très carié-Carie blanche-Carie rouge-Indifférent-Indéterminé |
Facteur de mortalité des arbres | rel_Facteur de mortalité des arbres | Chablis-Arbre brûlé-Arbre dépérissant-Arbre coupé-Arbre mort-Indéterminé |
Classe de diamètre | rel_Classe de diamètre | Très Petit Diamètre-Petit Diamètre-Diamètre Moyen-Gros Diamètre-Très Gros Diamètre-Diamètre énorme-Indéterminé-Indifférent |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | îlot Grand Bé |
Stade de développement | rel_Stade de développement | Larve ou nymphe-Imago en loge-Imago après émergence |
Type de pièce de bois ou d'arbre | rel_Type de pièce de bois ou d'arbre | Arbre vivant-Arbre sénescent-Arbre mort sur pied-Bois mort au sol-Chandelle-Souche-Rémanents-Bois ouvré-Indéterminé |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Marin |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |