Occurrence record: AE4334B0-6701-0182-E053-5014A8C0F8B4
Occurrence of
Oenopia lyncea
(Olivier, 1808)
recorded on 2020-09-01
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Oenopia lyncea |
Nom cité | Oenopia lyncea |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 239115 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 239115 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Coleoptera |
Famille | Coccinellidae |
Genre | Oenopia |
Espèce | Oenopia lyncea |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | AE4334B0-6701-0182-E053-5014A8C0F8B4 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 3370783 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François |
Date
Date de l'observation | 01/09/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 01/09/2020 |
Localisation
Latitude | 43.35868 |
Longitude | 3.34849 |
Précision géographique (en mètres) | 8 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Aire de service de Béziers-Montblanc Sud |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 36.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 36.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données naturalistes de DUSOULIER François |
Identifiant SINP du jeu de données | 75357B46-ABBB-77B1-E053-2614A8C08A42 |
Description | Données issues d'observations naturalistes produites par recherche d'espèces dans leurs habitats, par sessions d'inventaires généralistes ou de contacts opportunistes. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsJuvéniles | rel_Juvéniles | false |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Aire de service de Béziers-Montblanc Sud |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Mare asséchée et garrigues rudéralisées à Asteraceae |
Heure fin | sta_Heure fin | 1413 |
Prospection | sta_Prospection | true |
Observation | sta_Observation | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | true |
Heure début | sta_Heure début | 1346 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | true |
Techniques | sta_Techniques | 1346 |
Heure début | sta_Heure début | 1413 |
Heure fin | sta_Heure fin | true |
Heure début | sta_Heure début | 1346 |
Heure fin | sta_Heure fin | 1413 |
Prospection | sta_Prospection | true |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |