Occurrence record: C041108B-1AD5-7321-E053-3014A8C09B05
Occurrence of
Rhabdomiris striatellus
(Fabricius, 1794)
| Miride strié du chêne
recorded on 2015-05-05
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Rhabdomiris striatellus |
Nom cité | Rhabdomiris striatellus |
Nom vernaculaire | Miride strié du chêne |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 237727 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 237727 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Hemiptera |
Famille | Miridae |
Genre | Rhabdomiris |
Espèce | Rhabdomiris striatellus |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | C041108B-1AD5-7321-E053-3014A8C09B05 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 3627838 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | RAULT Pierre-Alexis (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 05/05/2015 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 18/04/2021 |
Localisation
Latitude | 43.39026 |
Longitude | 6.48024 |
Précision géographique (en mètres) | 1349 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Domaine du Bois de Bouis, Vidauban, Var. Deux tentes Malaise ont été posées sur le domaine en 2014, l'une en milieu ouvert sur le parcours du golf (site 1 - 43.39806°N – 006.46753°E - 980964,69 – 6261607,62 (Lambert93)), l'autre en sous-bois dans la partie est du domaine (site 2 - 43.38245°N 006.49299°E - 983103,036 – 6259965,08 (Lambert93)). Quatre tentes Malaise ont été posées sur le domaine en 2015, deux sur chaque site. |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km | |
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données liées à des déterminations effectuées par DUSOULIER François |
Identifiant SINP du jeu de données | 9A0EE128-A092-1AEE-E053-5014A8C0E83E |
Description | Ce jeu de données rassemble des observations effectuées (photographies et spécimens) par des naturalistes en France métropolitaine et soumis à François DUSOULIER pour examen critique ou détermination taxinomique. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire | 1 mâle. Fd det. 25/12/2016 |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsSons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Heure fin | sta_Heure fin | false |
Prospection | sta_Prospection | false |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Sons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Observation | sta_Observation | false |
Prospection | sta_Prospection | false |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Rault : Bois de Bouis 20150505 |
Imagos | rel_Imagos | true |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |