Occurrence record: D6B77601-7750-409C-E053-0514A8C0EC4C
Occurrence of
Tyrannus dominicensis vorax
(Vieillot, 1819)
| Tyran gris
recorded on 2022-01-08
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Tyrannus dominicensis vorax |
Nom cité | Tyrannus dominicensis vorax |
Nom vernaculaire | Tyran gris |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 653920 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 653920 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | [Not specified] |
Règne | Animalia |
Classe | Aves |
Ordre | Passeriformes |
Famille | Tyrannidae |
Genre | Tyrannus |
Espèce | Tyrannus dominicensis |
Groupe taxonomique "simple" | Oiseaux |
Groupe taxonomique "avancé" | Oiseaux |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | D6B77601-7750-409C-E053-0514A8C0EC4C |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4039893 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (Zicrona) |
Date
Date de l'observation | 08/01/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 29/01/2022 |
Localisation
Latitude | 15.96591 |
Longitude | -61.66652 |
Précision géographique (en mètres) | 17 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Grande Anse sur Morne, chemin de la Petite Montagne |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 38.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 38.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | KARUHET : Hétéroptères de Guadeloupe |
Identifiant SINP du jeu de données | B9E284EF-2112-4CC9-E053-5014A8C0AC43 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (2-2) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsOeufs | rel_Oeufs | false |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | PM-HC-FD-01 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Jardin en milieu périurbain |
Prospection | sta_Prospection | true |
Observation | sta_Observation | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Heure fin | sta_Heure fin | true |
COOKED | sta_COOKED | true |
Prospection | sta_Prospection | true |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Oui |
Espèce réglementée | Oui |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |