Occurrence record: 256d4908-503d-40be-addb-2c6b9f731ca1
Occurrence of
Rosa sempervirens
L., 1753
| Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois
recorded on 2010-06-04
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Rosa sempervirens |
Nom cité | Rosa sempervirens |
Nom vernaculaire | Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 118498 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 118498 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Rosales |
Famille | Rosaceae |
Genre | Rosa |
Espèce | Rosa sempervirens |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 256d4908-503d-40be-addb-2c6b9f731ca1 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 20612489 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | PRADINAS Romain (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 04/06/2010 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.4797 |
Longitude | 0.61989 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Stationnel |
Toponyme | Commune : SAINT-FRONT-SUR-NIZONNE |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 180.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 180.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | CBN Sud-Atlantique |
Identifiant SINP du jeu de données | 30adefac-58bc-4903-9f8b-3393de914bb6 |
Description | {'CONTENU':'Données communiquées par le CBN Sud-Atlantique'} |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Contributions Ext |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | af2e58af-bd7a-4a39-8192-ed65f0cf70fb |
Description | Ensemble des données collectées hors CBNMC |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsidStrate | idStrate | 412126 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 15.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 2.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.04 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.3 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 60.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 10.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 1 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | releve : Caractérisation des habitats naturels et semi-naturels du PNRPL sur l'entité 'Vallées de la région calcaire'. Station : Litière : 10%. - Précision localisation : Puybaronneau (Au N.N.O. de) |
codeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
idStrate | idStrate | 359501 |
idStrate | idStrate | 390874 |
idStrate | idStrate | 449508 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée basse |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive basse |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Oui |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | ANTONETTI Philippe (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 15/02/2018 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | ANTONETTI Philippe (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 15/02/2018 |
Procédure de validation |