Occurrence record: BEEB7674-CA03-1177-E053-3014A8C07D55
Occurrence of
Peritrechus lundii
(Gmelin, 1790)
recorded on 2021-03-27
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Peritrechus lundii |
Nom cité | Peritrechus lundii |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 238169 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 238169 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Hemiptera |
Famille | Rhyparochromidae |
Genre | Peritrechus |
Espèce | Peritrechus lundii |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | BEEB7674-CA03-1177-E053-3014A8C07D55 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 3615049 |
Statut source | Collection |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 27/03/2021 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 01/04/2021 |
Localisation
Latitude | 41.99425 |
Longitude | 9.32047 |
Précision géographique (en mètres) | 8 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Est de Branca, juste à l'est des réservoirs rectangulaires au sud D45 |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 136.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 136.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | La Planète Revisitée Corse : observations lors des phases de reconnaissance et d'installation |
Identifiant SINP du jeu de données | 90768076-0CF5-15F2-E053-5014A8C08F4A |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | La Planète revisitée - Corse 2019-2022 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 876A781F-E25C-47C7-E053-5014A8C021B8 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire | 1 femelle |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsOeufs | rel_Oeufs | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Prospection | sta_Prospection | true |
Heure fin | sta_Heure fin | 1138 |
Heure fin | sta_Heure fin | true |
Heure début | sta_Heure début | 1138 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Observation | sta_Observation | false |
Prospection | sta_Prospection | true |
Heure fin | sta_Heure fin | 1138 |
Collection de dépot du lot | COLLECTIONID | MNHN |
Code de dépot du lot | UNITID | LPRC5205 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Pelouses rases sablonneuses dans le lit majeur |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Est de Branca, juste à l'est des réservoirs rectangulaires au sud D45 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |