Occurrence record: 40716433-5b0e-4932-8a5d-68a7ae1b5673
Occurrence of
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834
| Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle
recorded on 2022-09-16
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Dryopteris filix-mas |
Nom cité | Dryopteris filix-mas |
Nom vernaculaire | Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 95567 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 95567 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Polypodiales |
Famille | Dryopteridaceae |
Genre | Dryopteris |
Espèce | Dryopteris filix-mas |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Ptéridophytes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 40716433-5b0e-4932-8a5d-68a7ae1b5673 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 24699613 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | GUISIER Rémi (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date
Date de l'observation | 16/09/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 46.38599 |
Longitude | 1.68807 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : FRESSELINES |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 210.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 215.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | NA_DREAL_CARTO VALLEE CREUSE 2022 |
Identifiant SINP du jeu de données | c89ae615-5223-44de-a1f9-5c71e10cd085 |
Description | NA_DREAL_CARTO VALLEE CREUSE 2022 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Projets CBNMC |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 063582b1-5ec2-46ef-99f6-cd71438f9377 |
Description | Ensemble des données collectées dans le cadre de projets CBNMC |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributshauteurModaleSup | hauteurModaleSup | 25.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 6.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.4 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 90.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 30.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 90.0 |
idStrate | idStrate | 364989 |
idStrate | idStrate | 330772 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 10.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Précision localisation : Petite Creuse (Rive gauche de la, en aval du pont de Fresselines) - Milieu : Boisement assez jeune exposé sur terrasse alluviale située à 2 m de hauteur de la surface de l'eau en période de fort étiage. |
idStrate | idStrate | 450975 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
idStrate | idStrate | 493471 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 15.0 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | INCONNU (INCONNU) |
Date de la validation | 23/05/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 2.0 |
Validateur | INCONNU (INCONNU) |
Date de la validation | 23/05/2023 |
Procédure de validation |