Occurrence record: fc67f5ec-b2fd-4170-9470-b599171a8bb5
Occurrence of
Carex rostrata
Stokes, 1787 [nom. et typ. cons.]
| Laîche rostrée, Laîche à becs, Laîche en ampoule, Laîche à utricules rostrés
recorded on 2019-07-05
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Carex rostrata |
Nom cité | Carex rostrata |
Nom vernaculaire | Laîche rostrée, Laîche à becs, Laîche en ampoule, Laîche à utricules rostrés |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 88840 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 88840 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Poales |
Famille | Cyperaceae |
Genre | Carex |
Espèce | Carex rostrata |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | fc67f5ec-b2fd-4170-9470-b599171a8bb5 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 18819816 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | RAGACHE Quentin (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date
Date de l'observation | 05/07/2019 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.64987 |
Longitude | 1.97204 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Stationnel |
Toponyme | Commune : TARNAC |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 790.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 790.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | NA_DREAL_CARTO N2000 BONNEFONDS |
Identifiant SINP du jeu de données | 7533e2f7-dfec-4863-8014-7c723ff53f4c |
Description | NA_DREAL_CARTO N2000 BONNEFONDS |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | NA-DREAL-18-8 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | c2a84375-a3ba-4192-8905-f6eb3143d2f9 |
Description | NA_DREAL_CARTO N2000 BONNEFONDS |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscodeStrate | codeStrate | 6 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 4.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 75.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
idStrate | idStrate | 411816 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | releve : NA-DREAL-Carto N2000 Vézère Bonnefonds/R19 : NA-DREAL-18-8/R19. - Précision localisation : Vézérou (Abords de la rive droite du ruisseau de, au N.N.E. de Larfeuil) - Milieu : Gouilles à Drosera intermedia et Rhynchospora alba. - Précisions stationnelles : Topographie : Gouilles |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
codeStrate | codeStrate | 12 |
idStrate | idStrate | 438781 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.05 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.01 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | LEPRINCE Jacques-Henri (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 03/03/2022 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 2.0 |
Validateur | LEPRINCE Jacques-Henri (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 03/03/2022 |
Procédure de validation |