Occurrence record: B49283FE-C65B-68AF-E053-5014A8C0651F
Occurrence of
Aiolopus strepens strepens
(Latreille, 1804)
| Aïolope automnale
recorded on 2018-10-03
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Aiolopus strepens strepens |
Nom cité | Aiolopus strepens strepens |
Nom vernaculaire | Aïolope automnale |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 535773 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 535773 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | [Not specified] |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Orthoptera |
Famille | Acrididae |
Genre | Aiolopus |
Espèce | Aiolopus strepens |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | B49283FE-C65B-68AF-E053-5014A8C0651F |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 3492039 |
Statut source | Collection |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | FOUCART Fanny, STOCLIN BRAZY Mathilde, ZAKARDJIAN Marie (AMU-IRD-LPED) |
Date
Date de l'observation | 03/10/2018 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 20/11/2020 |
Localisation
Latitude | 43.29968 |
Longitude | 5.48979 |
Précision géographique (en mètres) | 163 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Friche Campagne de la Denise |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 94.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 94.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Friches urbaines de Marseille |
Identifiant SINP du jeu de données | B1A300C4-5529-10CE-E053-5014A8C016EC |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Jeu de données - Processus de collecte CAMPanule
Libellé | Fauchage, battage et chasse au sol |
Identifiant | |
Description | Les protocoles concernent des transects de prélèvements avec un filet fauchoir, le battage des essences rencontrées et un temps de chasse au sol. Les ordres suivants sont ciblés par les prélèvements : Hemiptera, Heteroptera, Orthoptera, Dermaptera, Blattodea |
URL |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire | 1 femelle. Fd det. 05/10/2018 |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsCOOKED | sta_COOKED | true |
Prospection | sta_Prospection | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Observation | sta_Observation | false |
Prospection | sta_Prospection | false |
Collection de dépot du lot | COLLECTIONID | LPED |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Friches urbaines : ancien verger sur restanques |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Friche DENI 20181003 |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Heure fin | sta_Heure fin | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |