Occurrence record: 353a093a-ddcc-44e7-9a3b-e367811a5106
Occurrence of
Lepadogaster candolii
Risso, 1810
| Lépadogastère de Candolle
recorded on 2016-10-17
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Lepadogaster candolii |
Nom cité | Lepadogaster candolii |
Nom vernaculaire | Lépadogastère de Candolle |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 529358 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 529358 |
Déterminateur (organisme) | Nicole BUNEL (INCONNU) |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Actinopterygii |
Ordre | Gobiesociformes |
Famille | Gobiesocidae |
Genre | Lepadogaster |
Espèce | Lepadogaster candolii |
Groupe taxonomique "simple" | Poissons |
Groupe taxonomique "avancé" | Poissons |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 353a093a-ddcc-44e7-9a3b-e367811a5106 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Lukas VERBOOM (INDEPENDANT) |
Date
Date de l'observation | 17/10/2016 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 48.59054 |
Longitude | -2.22427 |
Précision géographique (en mètres) | 5000 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde maille |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | 0 |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Observations de poissons marins du Fish Watch Forum |
Identifiant SINP du jeu de données | 862C362A-125A-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Fish Watch Forum: observatoire participatif des poissons marins |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 862C362A-1259-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | Indéterminé |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsDate d'envoi de l'observation | Date_envoi | 03/03/2017 |
Zone géographique de l'observation de deuxième niveau (mer, zone…) | Zone_geo_2 | Manche |
Zone géographique de l'observation de premier niveau (océan) | Zone_geo_1 | Atlantique Nord-Est |
Catégorie de substrat de l'habitat | Vie_fixee_dominante_3 | Eponges ou ascidies |
Groupe taxonomique de biocénose | Vie_fixee_dominante_2 | Eponges ou ascidies |
Grand type de couverture vivante formant l'habitat | Vie_fixee_dominante_1 | Animaux sessiles |
Contexte de réalisation de l'observation (plongée, pêche, plaisance, programme scientifique…) | Type_Observation | Pêche à pied |
Taille de l'individu observé | Taille | 6 cm |
Type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_2 | Blocs rocheux |
Grand type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_1 | Roche |
Nom du pays où à été réalisé l'observation | Pays_Obs | France |
Famille taxonomique | Famille | Gobiesocidae |
Code du département | Dep_Obs | 22 |
Dernière date de modification de l'observation | Date_modif | 01/04/2017 |
Adresse email du contributeur | Contributeur_Email | lukky_luke5@hotmail.com |
Description du contexte de l'observation | Condition_Observation | The specimens were found at extreme low tide, under rocks on a globally gravelly substrate (shells). On the rocks were mostly tunicates like Botrilloides and sponges like Clathrina, together with green algae (Ulva). |
Nom de la commune | Commune_Obs | Saint-Jacut-de-la-Mer |
Catégorie de substrat de l'habitat | Substrat_dominant_3 | Pierres ou cailloutis |
Zone géographique de l'observation de troisième niveau | Zone_geo_3 | Manche |
Etat de la marée | Marée | Marée basse |
Groupe taxonomique | Groupe | Gobiesociformes |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Marin |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 28/02/2022 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |