Occurrence record: 29b3ead3-5eb2-4e39-ad3e-037f29311a93
Occurrence of
Pulmonaria longifolia
(Bastard) Boreau, 1857
| Pulmonaire à feuilles longues, Pulmonaire à longues feuilles
recorded on 2020-06-24
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Pulmonaria longifolia |
Nom cité | Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 |
Nom vernaculaire | Pulmonaire à feuilles longues, Pulmonaire à longues feuilles |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 116416 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 116416 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Boraginales |
Famille | Boraginaceae |
Genre | Pulmonaria |
Espèce | Pulmonaria longifolia |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 29b3ead3-5eb2-4e39-ad3e-037f29311a93 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 5741501 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | HOVER Anna (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 24/06/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 43.43356 |
Longitude | -1.15736 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : OREGUE - Lieu-dit : Forêt syndicale Mixe |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Sentinelles du climat 2020 (Suivis hêtraies) |
Identifiant SINP du jeu de données | eb1dff95-e8c6-4e85-8708-9074d4e33dc4 |
Description | Suivis par placettes permanentes des forêts à Hêtre du bassin aquitain. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Les Sentinelles du climat - Evaluation et suivi des conséquences des changements climatiques sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 0bc1d760-2400-4936-a3b7-af202829eb34 |
Description | Programme 'Les Sentinelles du climat' - Etude des conséquences des changements climatiques sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributshauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 5.0 |
exposition | exposition | NE |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : 2 hêtres de 72 cm (TGB) 1 à 5 hectare. Lierre en strate arborée cavités de pieds. Absence de bois morts > 30 cm de diamètre. Vieilles souches. Futaie irrégulière hêtre et Chêne sessile. Diamètre s'étalant de 20 à 70 cm. Des coupes d'amélioration sont prévues en bordure de placette. Aura un impact sur la lumière au sol aux extrémités des bandes + potentiellement avec le débardage des bois... Appel à David FONTAINE (ONF) |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
codeStrate | codeStrate | 12 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 10.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 40.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 10.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 85.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.02 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.3 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 25.5 |
hauteurModaleSup | hauteurModaleSup | 0.8 |
hauteurModaleSup | hauteurModaleSup | 7.0 |
hauteurModaleSup | hauteurModaleSup | 32.0 |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 0.05 |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 2.0 |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 18.0 |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement lichénique |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
idStrate | idStrate | 491440 |
idStrate | idStrate | 436336 |
idStrate | idStrate | 410390 |
idStrate | idStrate | 359772 |
idStrate | idStrate | 330869 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 14/09/2020 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 14/09/2020 |
Procédure de validation |