Occurrence record: d8bbe106-3780-4dc5-968d-12f758ff6f7b
Occurrence of
Montia fontana subsp. minor
(C.C.Gmel.) Schübl. & G.Martens, 1834
| Montie naine, Montie à graines cartilagineuses, Montie printanière
recorded on 2018-05-17
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Montia fontana subsp. minor |
Nom cité | Montia arvensis |
Nom vernaculaire | Montie naine, Montie à graines cartilagineuses, Montie printanière |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 108780 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 137883 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | [Not specified] |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Caryophyllales |
Famille | Montiaceae |
Genre | Montia |
Espèce | Montia fontana |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | d8bbe106-3780-4dc5-968d-12f758ff6f7b |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 20247459 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | MADY Mickaël (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date
Date de l'observation | 17/05/2018 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 46.10588 |
Longitude | 0.88439 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Stationnel |
Toponyme | Commune : MEZIERES-SUR-ISSOIRE |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 222.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 222.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | NA_DREAL CONNAISSANCE HABITATS NO 2018 |
Identifiant SINP du jeu de données | 1e17960c-bad4-4200-8c12-0ad804253cae |
Description | NA_DREAL CONNAISSANCE HABITATS NO 2018 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | NA-DREAL-18-1 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 5e9d8a32-4dc6-49f5-b941-264fe06b77fa |
Description | NA_DREAL CONNAISSANCE HABITATS NO 2018 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsidStrate | idStrate | 439603 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.1 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 35.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 1 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | releve : Contribution à l'amélioration des connaissances des végétations N.O. Haute-Vienne : NA-DREAL-18-1. Station : pH acide. Au contact et s'infiltre aussi sous une haie de Thuya, sur talus bien exposé. - Précision localisation : Bellevue (Abords E. de la route menant à Rouffignac juste au S. de son intersection avec la D951 à) - Milieu : Ourlet thérophytique nitrophile vernal à cardamine hirsuta et Arabidopsis thaliana. Cardamino hirsutae-Arabidopsietum thalianae erophiletosum vernae. |
exposition | exposition | NO |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | ANTONETTI Philippe (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 16/01/2019 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | ANTONETTI Philippe (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 16/01/2019 |
Procédure de validation |