Occurrence record: ebdc3b33-bf86-47b5-945b-4930d8a68e20
Occurrence of
Ononis pusilla
L., 1759
| Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna
recorded on 2022-04-26
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Ononis pusilla |
Nom cité | Ononis pusilla L., 1759 |
Nom vernaculaire | Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 110221 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 110221 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Fabales |
Famille | Fabaceae |
Genre | Ononis |
Espèce | Ononis pusilla |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | ebdc3b33-bf86-47b5-945b-4930d8a68e20 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 24511199 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | SUAREZ David (Charente Nature) |
Date
Date de l'observation | 26/04/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.67176 |
Longitude | -0.25669 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : BOURG-CHARENTE |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Suivi Soubérac 2020 |
Identifiant SINP du jeu de données | 3a66dcfa-a44f-4bc2-8a57-3b108820f389 |
Description | suivi 2020 des pelouses calcicoles |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Synthèse de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Suivi du site des 'Pelouses de Soubérac' 2020 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 0b12d784-61d2-4c2f-b809-8c3115192799 |
Description | Suivi d'une parcelle dans le cadre des compensations de la RN141 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsidStrate | idStrate | 493631 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.5 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.3 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 3.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 90.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 10.0 |
idStrate | idStrate | 360117 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
idStrate | idStrate | 448308 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Oui |
Espèce déterminante ZNIEFF | Oui |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | EMERIAU Théo (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 27/01/2023 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |