Occurrence record: e0ca1499-d975-49aa-87ff-bb84058c4f5d
Occurrence of
Speleogobius trigloides
Zander & Jelinek, 1976
| Gobie cavernicole
recorded on 2014-08-26
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Speleogobius trigloides |
Nom cité | Speleogobius trigloides |
Nom vernaculaire | Gobie cavernicole |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 70305 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 70305 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Actinopterygii |
Ordre | Gobiiformes |
Famille | Gobiidae |
Genre | Speleogobius |
Espèce | Speleogobius trigloides |
Groupe taxonomique "simple" | Poissons |
Groupe taxonomique "avancé" | Poissons |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | e0ca1499-d975-49aa-87ff-bb84058c4f5d |
Identifiant de la donnée chez le producteur | |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Muriel DUHAU (INDEPENDANT) |
Date
Date de l'observation | 26/08/2014 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 43.41429 |
Longitude | 6.88900 |
Précision géographique (en mètres) | 5000 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde maille |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Observations de poissons marins du Fish Watch Forum |
Identifiant SINP du jeu de données | 862C362A-125A-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Fish Watch Forum: observatoire participatif des poissons marins |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 862C362A-1259-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | Non déterminable |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsNom de la commune | Commune_Obs | Saint-Raphaël |
Description du contexte de l'observation | Condition_Observation | Gobie observé au même endroit deux jours consécutifs, posé sur un fond plat au pied d'une roche. Poisson s'exposant à la lumière et bien visible malgré la présence d'algues vertes. |
Adresse email du contributeur | Contributeur_Email | duhau.muriel@laposte.net |
Date d'envoi de l'observation | Date_envoi | 08/04/2015 |
Dernière date de modification de l'observation | Date_modif | 10/09/2015 |
Code du département | Dep_Obs | 83 |
Famille taxonomique | Famille | Gobiidae |
Groupe taxonomique | Groupe | Perciformes |
Etat de la marée | Marée | Pas de marée |
Nom du pays où à été réalisé l'observation | Pays_Obs | France |
Autre lieu de bancarisation ou diffusion de l'observation antérieure à celle du FWF | Publi_anterieure | http://doris.ffessm.fr/forum_detail.asp?forum_numero=13611 |
Grand type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_1 | Coralligène |
Type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_2 | Coralligène en banquette |
Catégorie de substrat de l'habitat | Substrat_dominant_3 | Coralligène en banquette |
Taille de l'individu observé | Taille | 3 cm |
Contexte de réalisation de l'observation (plongée, pêche, plaisance, programme scientifique…) | Type_Observation | Plongée |
Grand type de couverture vivante formant l'habitat | Vie_fixee_dominante_1 | Algues |
Groupe taxonomique de biocénose | Vie_fixee_dominante_2 | Algues vertes |
Catégorie de substrat de l'habitat | Vie_fixee_dominante_3 | Algues vertes courtes < 2 cm |
Zone géographique de l'observation de premier niveau (océan) | Zone_geo_1 | Méditerranée |
Zone géographique de l'observation de deuxième niveau (mer, zone…) | Zone_geo_2 | Méditerranée Occidentale |
Zone géographique de l'observation de troisième niveau | Zone_geo_3 | Méditerranée Occidentale sans autre précision |
Indique explicitement si la donnée à l'origine de la DEE est publique ou privée | dsPublique | Privée |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Marin |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |