Occurrence record: F977D1FC-92F0-5C74-E053-0514A8C0B6B8
Occurrence of
Ctenonotus terraealtae terraealtae
(Barbour, 1915)
| Anolis des Saintes de Terre-de-Haut (L')
recorded on 2023-04-16
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Ctenonotus terraealtae terraealtae |
Nom cité | Ctenonotus terraealtae terraealtae |
Nom vernaculaire | Anolis des Saintes de Terre-de-Haut (L') |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 825053 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 825053 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | [Not specified] |
Règne | Animalia |
Classe | |
Ordre | Squamata |
Famille | Anolidae |
Genre | Ctenonotus |
Espèce | Ctenonotus terraealtae |
Groupe taxonomique "simple" | Amphibiens et reptiles |
Groupe taxonomique "avancé" | Reptiles |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | F977D1FC-92F0-5C74-E053-0514A8C0B6B8 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4566602 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 16/04/2023 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 17/04/2023 |
Localisation
Latitude | 15.85802 |
Longitude | -61.59292 |
Précision géographique (en mètres) | 14 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Piste est du Chameau 222 m |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 222.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 222.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | La Planète revisitée Îles de Guadeloupe : reconnaissances et observations connexes |
Identifiant SINP du jeu de données | F882FFC2-4808-6C99-E053-0514A8C0D397 |
Description | Observations naturalistes réalisées en marge de la l'exploration scientifique La Planète revisitée, notamment lors de missions de reconnaissance. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | La Planète Revisitée - Îles de Guadeloupe |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | F8857423-AF24-75D2-E053-0514A8C09303 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire | Pls. |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsSons | rel_Sons | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | true |
Prospection | sta_Prospection | false |
COOKED | sta_COOKED | false |
Heure fin | sta_Heure fin | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Observation | sta_Observation | true |
Prospection | sta_Prospection | false |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Lisière de forêt sèche |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Piste est du Chameau 222 m |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Oui |
Espèce réglementée | Oui |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Endémique |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |