Occurrence record: 143d430c-888e-44fa-84da-b4cd74731131
Occurrence of
Parapholis strigosa
(Dumort.) C.E.Hubb., 1946
| Lepture raide, Lepture maigre, Parapholide maigre, Parapholis maigre
recorded on 2020-07-01
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Parapholis strigosa |
Nom cité | Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 |
Nom vernaculaire | Lepture raide, Lepture maigre, Parapholide maigre, Parapholis maigre |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 112400 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 112400 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Poales |
Famille | Poaceae |
Genre | Parapholis |
Espèce | Parapholis strigosa |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 143d430c-888e-44fa-84da-b4cd74731131 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 5888722 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | BISSOT Romain (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 01/07/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.76845 |
Longitude | -1.0875 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : SAINT-JUST-LUZAC - Lieu-dit : Prise du Marais Carré |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | N2000_UE_1150* - Relevés phytosociologiques et symphytosociologiques réalisés en Nouvelle-Aquitaine |
Identifiant SINP du jeu de données | bc8dd19d-0910-46f4-aa89-c899f2685506 |
Description | Relevés phytosociologiques et symphytosociologiques effectués dans le cadre du programme PROG NA_N2000_UE1150_2019-2022, visant à caractériser l'HIC UE1150 et son état de conservation au niveau régional en lien avec les modes de gestion. |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Natura 2000 2019-2021 Lagunes côtières |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4ed9643a-0fce-4b73-b7bc-6b33fc6e79c4 |
Description | Etude de l'habitat d'intérêt communautaire Lagunes côtières (1150*) de Nouvelle-Aquitaine |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributshauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.25 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 80.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 2 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | NA N2000 UE 1150 2019-2021 - Milieu : Pelouse du haut schorre vaseux. Aboteau érodé (substrat prélevé ?) de claire de sartière atterrie. Pelouse de cicatrisation |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
codeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
idStrate | idStrate | 337012 |
idStrate | idStrate | 367338 |
idStrate | idStrate | 414006 |
idStrate | idStrate | 445898 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | VIAL Timothée (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 12/01/2022 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | VIAL Timothée (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 12/01/2022 |
Procédure de validation |