Occurrence record: F9243681-0C6A-58D4-E053-0514A8C068D3
Occurrence of
Quiscalus lugubris guadeloupensis
Lawrence, 1879
| Quiscale merle (guadeloupensis)
recorded on 2023-04-12
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Quiscalus lugubris guadeloupensis |
Nom cité | Quiscalus lugubris guadeloupensis |
Nom vernaculaire | Quiscale merle (guadeloupensis) |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 813820 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 813820 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | [Not specified] |
Règne | Animalia |
Classe | Aves |
Ordre | Passeriformes |
Famille | Icteridae |
Genre | Quiscalus |
Espèce | Quiscalus lugubris |
Groupe taxonomique "simple" | Oiseaux |
Groupe taxonomique "avancé" | Oiseaux |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | F9243681-0C6A-58D4-E053-0514A8C068D3 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4562121 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 12/04/2023 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 12/04/2023 |
Localisation
Latitude | 16.0212 |
Longitude | -61.703 |
Précision géographique (en mètres) | 0 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Mazure : Hôtel Saint-Georges |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 398.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 398.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | La Planète revisitée Îles de Guadeloupe : reconnaissances et observations connexes |
Identifiant SINP du jeu de données | F882FFC2-4808-6C99-E053-0514A8C0D397 |
Description | Observations naturalistes réalisées en marge de la l'exploration scientifique La Planète revisitée, notamment lors de missions de reconnaissance. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | La Planète Revisitée - Îles de Guadeloupe |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | F8857423-AF24-75D2-E053-0514A8C09303 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsOeufs | rel_Oeufs | false |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Jardins |
Heure fin | sta_Heure fin | 0735 |
Prospection | sta_Prospection | false |
Observation | sta_Observation | true |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Heure début | sta_Heure début | 0630 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Techniques | sta_Techniques | 0630 |
Heure début | sta_Heure début | 0735 |
Heure fin | sta_Heure fin | false |
COOKED | sta_COOKED | false |
Prospection | sta_Prospection | false |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | true |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | Mazure : Hôtel Saint-Georges |
Heure fin | sta_Heure fin | 0735 |
Heure début | sta_Heure début | 0630 |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Sons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Oui |
Espèce réglementée | Oui |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |