Occurrence record: 304CEA6C-B27D-0593-E053-2614A8C02206
Occurrence of
Parachabora umbrescens
Dyar, 1927
recorded on 2009-11-16
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Parachabora umbrescens |
Nom cité | Parachabora umbrescens Dyar, [1927] |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 603105 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 603105 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Lepidoptera |
Famille | Erebidae |
Genre | Parachabora |
Espèce | Parachabora umbrescens |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 304CEA6C-B27D-0593-E053-2614A8C02206 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 583774 |
Statut source | Ne sait pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | BARBUT Jérôme (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 16/11/2009 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 4.09256 |
Longitude | -52.67767 |
Précision géographique (en mètres) | 0 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 210 |
Altitude maximale (en mètres) | 210 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km | |
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données naturalistes de Jérôme BARBUT |
Identifiant SINP du jeu de données | 4A9DDA1F-B93B-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs | |
Mots-clefs | |
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | Individu |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsmode observation | rel_mode observation | UV |
Numéro espèce | rel_n° espèce | 10 |
Stade | rel_Stade | A |
pays hors France | sta_Pays | 254 |
pays hors France | sta_Pays | 555 |
pays hors France | sta_Pays | 402 |
pays hors France | sta_Pays | 1000 |
pays hors France | sta_Pays | 234 |
Décade | sta_Décade | F |
Bois & Forêt | sta_Bois & Forêt | UV |
pays hors France | sta_Pays | 181 |
pays hors France | sta_Pays | 131 |
pays hors France | sta_Pays | 116 |
pays hors France | sta_Pays | 208 |
pays hors France | sta_Pays | 762 |
pays hors France | sta_Pays | 401 |
pays hors France | sta_Pays | 768 |
pays hors France | sta_Pays | 117 |
pays hors France | sta_Pays | 759 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Inselberg |
pays hors France | sta_Pays | 698 |
pays hors France | sta_Pays | 203 |
pays hors France | sta_Pays | 405 |
pays hors France | sta_Pays | 255 |
pays hors France | sta_Pays | 193 |
pays hors France | sta_Pays | 406 |
pays hors France | sta_Pays | 275 |
pays hors France | sta_Pays | 766 |
pays hors France | sta_Pays | 385 |
pays hors France | sta_Pays | 10 |
pays hors France | sta_Pays | 101 |
pays hors France | sta_Pays | 132 |
pays hors France | sta_Pays | 134 |
pays hors France | sta_Pays | 59 |
pays hors France | sta_Pays | 292 |
pays hors France | sta_Pays | 152 |
pays hors France | sta_Pays | 28 |
pays hors France | sta_Pays | 319 |
pays hors France | sta_Pays | 5 |
pays hors France | sta_Pays | 748 |
pays hors France | sta_Pays | 654 |
pays hors France | sta_Pays | 168 |
pays hors France | sta_Pays | 291 |
pays hors France | sta_Pays | 770 |
pays hors France | sta_Pays | 202 |
pays hors France | sta_Pays | 702 |
pays hors France | sta_Pays | 586 |
pays hors France | sta_Pays | 42 |
pays hors France | sta_Pays | 297 |
pays hors France | sta_Pays | 210 |
pays hors France | sta_Pays | 754 |
pays hors France | sta_Pays | 764 |
pays hors France | sta_Pays | 441 |
pays hors France | sta_Pays | 39 |
pays hors France | sta_Pays | 758 |
pays hors France | sta_Pays | 30 |
pays hors France | sta_Pays | 120 |
pays hors France | sta_Pays | 140 |
pays hors France | sta_Pays | 22 |
pays hors France | sta_Pays | 720 |
pays hors France | sta_Pays | 708 |
pays hors France | sta_Pays | 679 |
pays hors France | sta_Pays | 148 |
pays hors France | sta_Pays | 725 |
pays hors France | sta_Pays | 307 |
pays hors France | sta_Pays | 755 |
pays hors France | sta_Pays | 338 |
pays hors France | sta_Pays | 767 |
pays hors France | sta_Pays | 114 |
pays hors France | sta_Pays | 404 |
pays hors France | sta_Pays | 180 |
pays hors France | sta_Pays | 41 |
pays hors France | sta_Pays | 36 |
pays hors France | sta_Pays | 771 |
pays hors France | sta_Pays | 82 |
pays hors France | sta_Pays | 460 |
code | sta_code | A |
pays hors France | sta_Pays | 320 |
pays hors France | sta_Pays | 195 |
pays hors France | sta_Pays | 661 |
pays hors France | sta_Pays | 749 |
pays hors France | sta_Pays | 513 |
pays hors France | sta_Pays | 135 |
pays hors France | sta_Pays | 437 |
pays hors France | sta_Pays | 752 |
pays hors France | sta_Pays | 1 |
pays hors France | sta_Pays | 157 |
pays hors France | sta_Pays | 722 |
pays hors France | sta_Pays | 543 |
pays hors France | sta_Pays | 136 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 11/09/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |