Occurrence record: afd33413-86e3-4ac0-b64b-890c334f0d54
Occurrence of
Nymphaster arenatus
(Perrier, 1881)
recorded on 1968-12-05
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Nymphaster arenatus |
Nom cité | Podosphaeraster crassus Cherbonnier, 1974 |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 586197 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 381155 |
Déterminateur (organisme) | Cherbonnier G. |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Asteroidea |
Ordre | Valvatida |
Famille | Goniasteridae |
Genre | Nymphaster |
Espèce | Nymphaster arenatus |
Groupe taxonomique "simple" | Autres |
Groupe taxonomique "avancé" | Autres |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | afd33413-86e3-4ac0-b64b-890c334f0d54 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/ie/2014-1862 |
Statut source | Collection |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Métivier |
Date
Date de l'observation | 05/12/1968 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 47.66667 |
Longitude | -8.08333 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | 1120.0 |
Profondeur maximale (en mètres) | 900.0 |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Regroupements
Identifiant | Type | Méthode |
aaaa6e01-6415-45a9-be83-e3be58c33aea | OP | |
3f23249f-a9d1-42ad-a65a-ca23fd38f01c | OP |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données des collections d'échinodermes du MNHN |
Identifiant SINP du jeu de données | 4A9DDA1F-B7B8-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Données des collections du MNHN |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B62B-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | IND |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1528715894118DeLmnLq1qt6xXv4T http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1528715895744RoDGXTc3ih3mEm1k http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1528715896874jXaUj42jHXcdiVV7 |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsCopyright associé à la photo stockée dans uRLPreuveNumerique du concept DescriptifSujet sous la forme URL-Auteur-Licence | MEDIA_COPYRIGHT | 0 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395828334488o... 1 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830360115y... 2 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830376688p... 3 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830355105Z... 4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830378965j... ... 3592 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129237300... 3593 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129345555... 3594 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129343395... 3595 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129238210... 3596 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129240293... Name: identifier, Length: 3597, dtype: object-0 Marie Hennion 1 Marie Hennion 2 Marie Hennion 3 Marie Hennion 4 Marie Hennion ... 3592 Cyril CHAMBARD 3593 Cyril CHAMBARD 3594 Cyril CHAMBARD 3595 Cyril CHAMBARD 3596 Cyril CHAMBARD Name: creator, Length: 3597, dtype: object-0 cc-by-nc 1 cc-by-nc 2 cc-by-nc 3 cc-by-nc 4 cc-by-nc ... 3592 cc-by 3593 cc-by 3594 cc-by 3595 cc-by 3596 cc-by Name: license, Length: 3597, dtype: object |
Copyright associé à la photo stockée dans uRLPreuveNumerique du concept DescriptifSujet sous la forme URL-Auteur-Licence | MEDIA_COPYRIGHT | 0 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395828334488o... 1 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830360115y... 2 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830376688p... 3 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830355105Z... 4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830378965j... ... 3592 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129237300... 3593 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129345555... 3594 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129343395... 3595 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129238210... 3596 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129240293... Name: identifier, Length: 3597, dtype: object-0 Marie Hennion 1 Marie Hennion 2 Marie Hennion 3 Marie Hennion 4 Marie Hennion ... 3592 Cyril CHAMBARD 3593 Cyril CHAMBARD 3594 Cyril CHAMBARD 3595 Cyril CHAMBARD 3596 Cyril CHAMBARD Name: creator, Length: 3597, dtype: object-0 cc-by-nc 1 cc-by-nc 2 cc-by-nc 3 cc-by-nc 4 cc-by-nc ... 3592 cc-by 3593 cc-by 3594 cc-by 3595 cc-by 3596 cc-by Name: license, Length: 3597, dtype: object |
Numéro d’inventaire du ou des spécimens au sein de la collection | Numéro d'inventaire | MNHN-IE-2014-1862 |
Copyright associé à la photo stockée dans uRLPreuveNumerique du concept DescriptifSujet sous la forme URL-Auteur-Licence | MEDIA_COPYRIGHT | 0 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395828334488o... 1 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830360115y... 2 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830376688p... 3 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830355105Z... 4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1395830378965j... ... 3592 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129237300... 3593 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129345555... 3594 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129343395... 3595 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129238210... 3596 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1568129240293... Name: identifier, Length: 3597, dtype: object-0 Marie Hennion 1 Marie Hennion 2 Marie Hennion 3 Marie Hennion 4 Marie Hennion ... 3592 Cyril CHAMBARD 3593 Cyril CHAMBARD 3594 Cyril CHAMBARD 3595 Cyril CHAMBARD 3596 Cyril CHAMBARD Name: creator, Length: 3597, dtype: object-0 cc-by-nc 1 cc-by-nc 2 cc-by-nc 3 cc-by-nc 4 cc-by-nc ... 3592 cc-by 3593 cc-by 3594 cc-by 3595 cc-by 3596 cc-by Name: license, Length: 3597, dtype: object |
Statut nomenclatural du ou des spécimens | Statut nomenclatural | Holotype |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Marin |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 21/07/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |