Occurrence record: d81534fa-c8f3-4912-acf7-90e7ad4c0b75
Occurrence of
Hesperocodon hederaceus
(L.) Eddie & Cupido, 2014
| Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre
recorded on 2020-06-30
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Hesperocodon hederaceus |
Nom cité | Wahlenbergia hederacea |
Nom vernaculaire | Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 130065 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 997006 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Asterales |
Famille | Campanulaceae |
Genre | Hesperocodon |
Espèce | Hesperocodon hederaceus |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | d81534fa-c8f3-4912-acf7-90e7ad4c0b75 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 17709922 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | MADY Mickaël (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date
Date de l'observation | 30/06/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.1234 |
Longitude | 1.78621 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde ligne/polygone |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Stationnel |
Toponyme | Commune : ALBUSSAC |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 564.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 564.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | NA_DREAL_VEGE ALBUSSAC 2020 |
Identifiant SINP du jeu de données | 7eaedd12-9cea-48a5-ac4c-612969d0e65f |
Description | NA_DREAL_VEGE ALBUSSAC 2020 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | NA-DREALNA-20-3 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 5c9dc334-d1f1-4582-ba37-102d5b189a09 |
Description | NA_DREAL_VEGE ALBUSSAC 2020 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscommentaireEvenement | commentaireEvenement | releve : NA-DREAL-Végé-Plateau Albussac : NA-DREALNA-20-3/R21. Station : pH acide. Bombement tourbeux au sein d'un pré pâturé. - Précision localisation : Roche de Vic (Bords de ruisseau aux abords O. de la D940 au S. de) - Milieu : Pré tourbeux atlantique. Caro verticillati-Juncetum acutiflori. |
codeStrate | codeStrate | 6 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
idStrate | idStrate | 421016 |
idStrate | idStrate | 453733 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.5 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 60.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 95.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 2 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | LEPRINCE Jacques-Henri (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 03/03/2022 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 2.0 |
Validateur | LEPRINCE Jacques-Henri (Conservatoire botanique national du Massif Central) |
Date de la validation | 03/03/2022 |
Procédure de validation |