Occurrence record: aa2ed1df-f563-454f-b186-00bf229245e4
Occurrence of
Campanula rotundifolia
L., 1753
| Campanule à feuilles rondes
recorded on 2015-06-23
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Campanula rotundifolia |
Nom cité | Campanula rotundifolia L., 1753 |
Nom vernaculaire | Campanule à feuilles rondes |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 87720 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 87720 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Asterales |
Famille | Campanulaceae |
Genre | Campanula |
Espèce | Campanula rotundifolia |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | aa2ed1df-f563-454f-b186-00bf229245e4 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4651458 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | RATEL Wilfried (Wilfried Ratel Expertises Naturalistes) |
Date
Date de l'observation | 23/06/2015 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 44.99802 |
Longitude | 1.11527 |
Précision géographique (en mètres) | 2355 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde commune |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Cartographie des habitats du site Natura 2000 : FR7200668 - La Vézère |
Identifiant SINP du jeu de données | d237846a-0cdd-48b5-91d9-1559f58dac6c |
Description | Données phytosociologiques collectées pour la caractérisation et la cartographie des habitats dans le cadre de la réalisation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR7200668 La Vézère |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence d'habitat |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Elaboration du Document d'Objectifs du site Natura 2000 : FR7200668 - La Vézère |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | c6d9e0a8-4e98-4dea-b6d4-657d276d8d53 |
Description | Données floristiques et phytosociologiques collectées dans le cadre de la réalisation de la typologie et la cartographie des habitats du site Natura 2000 FR7200668 'La Vézère |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscodeStrate | codeStrate | 5 |
exposition | exposition | N |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : Falaise calcaire exposée nord |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | i |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
codeStrate | codeStrate | 12 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
idStrate | idStrate | 468341 |
idStrate | idStrate | 421074 |
idStrate | idStrate | 374160 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 60.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 8.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 60.0 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 06/03/2019 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |