Occurrence record: a00bf73f-ac17-4b95-a9d1-8238fc0b2619
Occurrence of
Coronilla minima
L., 1756
| Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure
recorded on 2019-05-21
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Coronilla minima |
Nom cité | Coronilla minima L., 1756 |
Nom vernaculaire | Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 92527 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 92527 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Fabales |
Famille | Fabaceae |
Genre | Coronilla |
Espèce | Coronilla minima |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | a00bf73f-ac17-4b95-a9d1-8238fc0b2619 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 5540311 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | ROMEYER Kevin (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 21/05/2019 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.2252 |
Longitude | 0.40332 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : SAINT-PARDOUX-DE-DRONE - Lieu-dit : Les Fontenelles |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Sentinelles du climat 2019 (Végétations de coteaux calcaires) |
Identifiant SINP du jeu de données | 0ea8f418-2b72-41c5-9f0a-b9ad849002ac |
Description | Inventaires phytosociologiques des végétations de coteaux calcaires complémentaires aux suivis de pelouses sur les sites Sentinelles du climat. |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Synthèse de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Les Sentinelles du climat - Evaluation et suivi des conséquences des changements climatiques sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 0bc1d760-2400-4936-a3b7-af202829eb34 |
Description | Programme 'Les Sentinelles du climat' - Etude des conséquences des changements climatiques sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsrecouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 5.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 70.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 35.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 2 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : pelouse écorchée piquetée par Juniperus prostré à caractère paraclimacique sur sol superficiel et forte pente |
exposition | exposition | SO |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.2 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement lichénique |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
codeStrate | codeStrate | 5 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
idStrate | idStrate | 494617 |
idStrate | idStrate | 443679 |
idStrate | idStrate | 411276 |
idStrate | idStrate | 369455 |
idStrate | idStrate | 339117 |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
codeStrate | codeStrate | 13 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 26/02/2020 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 26/02/2020 |
Procédure de validation |