Occurrence record: D52D5C9D-76A5-4C63-E053-3014A8C00433
Occurrence of
Scolopendra subspinipes
Leach, 1815
recorded on 2022-01-09
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Scolopendra subspinipes |
Nom cité | Scolopendra subspinipes |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 589726 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 589726 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Chilopoda |
Ordre | Scolopendromorpha |
Famille | Scolopendridae |
Genre | Scolopendra |
Espèce | Scolopendra subspinipes |
Groupe taxonomique "simple" | Crabes, crevettes, cloportes et mille-pattes |
Groupe taxonomique "avancé" | Myriapodes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | D52D5C9D-76A5-4C63-E053-3014A8C00433 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4006561 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (Zicrona) |
Date
Date de l'observation | 09/01/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 09/01/2022 |
Localisation
Latitude | 15.95865 |
Longitude | -61.69728 |
Précision géographique (en mètres) | 9 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Au niveau de la Ravine au sud des Monts Caraïbes |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 192.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 192.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | KARUHET : Hétéroptères de Guadeloupe |
Identifiant SINP du jeu de données | B9E284EF-2112-4CC9-E053-5014A8C0AC43 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (2-2) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsObservation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Sons | rel_Sons | false |
Heure début | sta_Heure début | 1640 |
Heure fin | sta_Heure fin | true |
COOKED | sta_COOKED | false |
Heure début | sta_Heure début | 1600 |
Heure fin | sta_Heure fin | 1640 |
Prospection | sta_Prospection | true |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | MC-HC-FD-07 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Forêt tropicale sèche |
Heure fin | sta_Heure fin | 1640 |
Observation | sta_Observation | false |
Prospection | sta_Prospection | true |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Heure début | sta_Heure début | 1600 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Techniques | sta_Techniques | 1600 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Introduit |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |