Occurrence record: 20C2339F-5AC6-56AA-E063-0514A8C016FC
Occurrence of
Vespa velutina nigrithorax
du Buysson, 1905
| Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique
recorded on 2018-11-12
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Vespa velutina nigrithorax |
Nom cité | Vespa velutina nigrithorax |
Nom vernaculaire | Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 433590 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 433590 |
Déterminateur (organisme) | ARGAUD Guillaume |
Rang taxonomique | [Not specified] |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Hymenoptera |
Famille | Vespidae |
Genre | Vespa |
Espèce | Vespa velutina |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 20C2339F-5AC6-56AA-E063-0514A8C016FC |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 5596099 |
Statut source | Ne sait pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | ARGAUD Guillaume (LeFrelon.com) |
Date
Date de l'observation | 12/11/2018 |
Précision de la date | DAY_RANGE |
Date de la détermination | 28/08/2024 |
Localisation
Latitude | 45.07936 |
Longitude | 4.80031 |
Précision géographique (en mètres) | 2465 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde commune |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Suivi de l'expansion du Frelon asiatique (Vespa velutina) : données exclues de l'inventaire Frelon |
Identifiant SINP du jeu de données | 6FA23BB8-60BC-02A3-E053-2614A8C09ECB |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Suivi de l'expansion du Frelon asiatique (Vespa velutina) |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B613-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique |
|
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsSupport | rel_Support | 20.0 |
Hauteur sur le support (m) | rel_Hauteur sur le support (m) | 30 |
Diamètre nid (cm) | rel_Diamètre nid (cm) | Nid |
Raison de l'invalidation de la donnée pour l'inventaire de Vespa velutina | rel_Justification invalidation inventaire | DOUBLON de colonie : N07180797 |
Nids, frelons (quelle caste) | rel_Type | Nid |
Arbre, habitation... | rel_Support | acacia |
Hauteur du nid (m) | rel_Hauteur du nid (m) | 20.0 |
Dimension (cm) | rel_Dimension (cm) | 30 |
Nombre de boulettes de proies collectées | sta_Number_PreyPellets | DOUBLON de colonie : N07180797 |
Hauteur emplacement (en m) | sta_Hauteur emplacement (en m) | acacia |
Pourcentage CLC5 | sta_CLC5 | 20.0 |
Pourcentage CLC3 | sta_CLC3 | 30 |
Distance à un rucher (en m) | sta_Distance à un rucher (en m) | DOUBLON de colonie : N07180797 |
Composition de l'appât | sta_Appât | 30 |
Nombre de frelons capturés | sta_Number_Vespa_caught | acacia |
Pourcentage CLC2 | sta_CLC2 | Nid |
Volume (en L) | sta_Volume (en L) | 20.0 |
Guêpe, nasse, harpe... | sta_Type de piège | Nid |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Oui |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Introduit envahissant |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 11/09/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |