Occurrence record: 4388c38f-048a-4520-96c6-d75af78863dd
Occurrence of
Ulex europaeus
L., 1753
| Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier
recorded on 2022-06-01
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Ulex europaeus |
Nom cité | Ulex europaeus L., 1753 |
Nom vernaculaire | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 128114 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 128114 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Fabales |
Famille | Fabaceae |
Genre | Ulex |
Espèce | Ulex europaeus |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 4388c38f-048a-4520-96c6-d75af78863dd |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 24139246 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | BIMONT Sylvain (Nature Environnement 17) |
Date
Date de l'observation | 01/06/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.26232 |
Longitude | -0.15650 |
Précision géographique (en mètres) | 2500 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde maille |
Type d'objet source | Maille 5km |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Inventaire botaniques dans le cadre du suivi des mesures compensatoires de la LGV sur la commune de Neuvicq au Pas Blanc |
Identifiant SINP du jeu de données | 99653a23-e12d-4c0c-aad7-5f0283861eb4 |
Description | Réalisation de relevés de végétation et de la flore patrimoniale dans le but de caractériser les habitats et les enjeux cde conservation sur le site du Pas Blanc. Le but est aussi d'évaluer l'efficacité de la gestion mise en place par le CEN. |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Synthèse de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | LGV_NE17 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | fccbbbf7-b8fb-402c-9d0c-7955150e992e |
Description | Suivis et états initiaux flore/habitats menés dans le cadre des mesures d'accompagnement et de compensation LGV SEA |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributslibelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 20.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 6.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 1.5 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 33.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 20.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 90.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
idStrate | idStrate | 460105 |
idStrate | idStrate | 333235 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
idStrate | idStrate | 364956 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 01/09/2022 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |