Occurrence record: a3873a40-6f15-46ad-9c6f-c867b6b1e49e
Occurrence of
Ulmus minor
Mill., 1768
| Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau
recorded on 2015-07-07
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Ulmus minor |
Nom cité | Ulmus minor Mill., 1768 |
Nom vernaculaire | Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 128175 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 128175 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Rosales |
Famille | Ulmaceae |
Genre | Ulmus |
Espèce | Ulmus minor |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | a3873a40-6f15-46ad-9c6f-c867b6b1e49e |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4642160 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | IENCIU J. (Bureau d'études ETEN Environnement) |
Date
Date de l'observation | 07/07/2015 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 43.36452 |
Longitude | -1.76643 |
Précision géographique (en mètres) | 2428 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde commune |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Typologie et cartographie des habitats du site Natura 2000 : FR7200776 - Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz |
Identifiant SINP du jeu de données | ddf13e91-c02e-4d6e-9cc0-07da8f0a6b25 |
Description | Données phytosociologiques collectées pour la caractérisation et la cartographie des habitats dans le cadre de la réalisation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR7200776 Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur | |
Type de données | Occurrence d'habitat |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Elaboration du Document d'Objectifs du site Natura 2000 : FR7200776 - Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | a11dc285-dfe1-4a26-b662-23f9c5103d2c |
Description | Données floristiques et phytosociologiques collectées dans le cadre de la réalisation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR7200776 'Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscodeStrate | codeStrate | 5 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 6.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 20.0 |
idStrate | idStrate | 459398 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
idStrate | idStrate | 365066 |
idStrate | idStrate | 333570 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
exposition | exposition | N |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 95.0 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : Chênaie-ormaie dégradée avec présence de palmier, Lauriers. Présence de zones à physionomie de lisière Boisement peu homogène. Abords du château, vestiges d'un ancien parc aménagé |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 80.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 50.0 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 2 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 1.1 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 12/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 22/02/2019 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |