Occurrence record: 5f710e96-f2e6-4e26-950d-9716201c0aae
Occurrence of
Danthonia decumbens
(L.) DC., 1805
| Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante
recorded on 2022-06-02
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Danthonia decumbens |
Nom cité | Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 |
Nom vernaculaire | Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 94402 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 94402 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Poales |
Famille | Poaceae |
Genre | Danthonia |
Espèce | Danthonia decumbens |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 5f710e96-f2e6-4e26-950d-9716201c0aae |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 23716138 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | HOVER Anna (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 02/06/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 44.18996 |
Longitude | -1.26699 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : MIMIZAN |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Etude du réseau des îlots de naturalité des forêts publiques littorales de Nouvelle-Aquitaine - volet flore, fonge, habitats (2021-2025) |
Identifiant SINP du jeu de données | 28225d90-beed-43c8-98c0-a40e59bd98ae |
Description | cf description du cadre d'acquisition correspondant |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Etude du réseau des îlots de naturalité des forêts publiques littorales de Nouvelle-Aquitaine - volet flore, fonge, habitats (2021-2025) |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | e867ceff-2e21-4f9d-839f-f2afa57bb636 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributscommentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : Même versant que AH10P(20220602). Colluvionnement actif. Futaie mélangée de pins et chênes (pédonculé et tauzin) avec sous étage de chênes de taillis. Pas de Quercus suberis visible. Le sous-bois est plus dégagé que le relevé AH10P. Limite strate arbustive supérieure et strate arborée inférieure, pas claire. Chênes rouges adultes implantés dans l'ILS... La zone où ils sont dominants n'a pas été intégrée au relevé. Classe de diamètre représentant au moins 1/4 des tiges : PB |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | + |
codeStrate | codeStrate | 12 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 7.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 20.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 50.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 60.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.3 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 6.5 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 15.0 |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 3.0 |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 7.0 |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
libelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
idStrate | idStrate | 493245 |
idStrate | idStrate | 446504 |
idStrate | idStrate | 359855 |
idStrate | idStrate | 330634 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 4 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 19/07/2022 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 19/07/2022 |
Procédure de validation |