Occurrence record: D748D0A5-CD13-02D5-E053-0514A8C04EF1
Occurrence of
Marisa cornuarietis
(Linnaeus, 1758)
| Marise corne-de-bélier
recorded on 2022-01-11
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Marisa cornuarietis |
Nom cité | Marisa cornuarietis |
Nom vernaculaire | Marise corne-de-bélier |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 433470 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 433470 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Gastropoda |
Ordre | Architaenioglossa |
Famille | Ampullariidae |
Genre | Marisa |
Espèce | Marisa cornuarietis |
Groupe taxonomique "simple" | Escargots et autres mollusques |
Groupe taxonomique "avancé" | Gastéropodes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | D748D0A5-CD13-02D5-E053-0514A8C04EF1 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 4045591 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (Zicrona) |
Date
Date de l'observation | 11/01/2022 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 05/02/2022 |
Localisation
Latitude | 16.02994 |
Longitude | -61.63039 |
Précision géographique (en mètres) | 12 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Croisement de sentiers forestiers au nord du Grand Étang |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 410.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 410.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | KARUHET : Hétéroptères de Guadeloupe |
Identifiant SINP du jeu de données | B9E284EF-2112-4CC9-E053-5014A8C0AC43 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire | A. nbx. |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsProspection | sta_Prospection | false |
Observation | sta_Observation | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | GE-HC-FD-17 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Forêt tropicale humide |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | true |
Prospection | sta_Prospection | false |
COOKED | sta_COOKED | false |
Heure fin | sta_Heure fin | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Sons | rel_Sons | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Introduit |
Habitat selon Taxref | Eau douce |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |