Occurrence record: 304CEA6C-D065-0593-E053-2614A8C02206
Occurrence of
Eulepidotis corinna
(Cramer, 1775)
recorded on 2010-10-02
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Eulepidotis corinna |
Nom cité | Eulepidotis corrina (Cramer, 1775) |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 602881 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 728220 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Lepidoptera |
Famille | Erebidae |
Genre | Eulepidotis |
Espèce | Eulepidotis corinna |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 304CEA6C-D065-0593-E053-2614A8C02206 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 579365 |
Statut source | Collection |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Poirier E. (SEAG) |
Date
Date de l'observation | 02/10/2010 |
Précision de la date | DAY_RANGE |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 4.61925 |
Longitude | -53.40894 |
Précision géographique (en mètres) | 0 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 430 |
Altitude maximale (en mètres) | 430 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km | |
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données naturalistes de Jérôme BARBUT |
Identifiant SINP du jeu de données | 4A9DDA1F-B93B-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs | |
Mots-clefs | |
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | CardObs : Observations naturalistes issues de l'outil CardObs |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B693-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | Individu |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsmode observation | rel_mode observation | UV |
Numéro espèce | rel_n° espèce | 194 |
Stade | rel_Stade | A |
pays hors France | sta_Pays | 28 |
pays hors France | sta_Pays | 985 |
pays hors France | sta_Pays | 234 |
pays hors France | sta_Pays | 223 |
pays hors France | sta_Pays | 130 |
pays hors France | sta_Pays | 83 |
pays hors France | sta_Pays | 309 |
pays hors France | sta_Pays | 67 |
pays hors France | sta_Pays | 491 |
pays hors France | sta_Pays | 889 |
pays hors France | sta_Pays | 126 |
pays hors France | sta_Pays | 397 |
pays hors France | sta_Pays | 291 |
pays hors France | sta_Pays | 36 |
pays hors France | sta_Pays | 58 |
pays hors France | sta_Pays | 803 |
pays hors France | sta_Pays | 840 |
pays hors France | sta_Pays | 179 |
pays hors France | sta_Pays | 339 |
pays hors France | sta_Pays | 132 |
pays hors France | sta_Pays | 210 |
pays hors France | sta_Pays | 936 |
pays hors France | sta_Pays | 87 |
pays hors France | sta_Pays | 7 |
pays hors France | sta_Pays | 12 |
pays hors France | sta_Pays | 1187 |
pays hors France | sta_Pays | 279 |
pays hors France | sta_Pays | 120 |
pays hors France | sta_Pays | 719 |
pays hors France | sta_Pays | 662 |
pays hors France | sta_Pays | 326 |
Bois & Forêt | sta_Bois & Forêt | UV |
Décade | sta_Décade | M |
pays hors France | sta_Pays | 248 |
pays hors France | sta_Pays | 286 |
pays hors France | sta_Pays | 177 |
pays hors France | sta_Pays | 151 |
pays hors France | sta_Pays | 292 |
pays hors France | sta_Pays | 1182 |
pays hors France | sta_Pays | 154 |
pays hors France | sta_Pays | 989 |
pays hors France | sta_Pays | 825 |
pays hors France | sta_Pays | 583 |
pays hors France | sta_Pays | 531 |
pays hors France | sta_Pays | 398 |
pays hors France | sta_Pays | 82 |
pays hors France | sta_Pays | 1178 |
pays hors France | sta_Pays | 402 |
pays hors France | sta_Pays | 139 |
code | sta_code | A |
pays hors France | sta_Pays | 23 |
pays hors France | sta_Pays | 550 |
pays hors France | sta_Pays | 131 |
pays hors France | sta_Pays | 208 |
pays hors France | sta_Pays | 496 |
pays hors France | sta_Pays | 791 |
pays hors France | sta_Pays | 180 |
pays hors France | sta_Pays | 771 |
pays hors France | sta_Pays | 399 |
pays hors France | sta_Pays | 574 |
pays hors France | sta_Pays | 13 |
pays hors France | sta_Pays | 959 |
pays hors France | sta_Pays | 1193 |
pays hors France | sta_Pays | 135 |
pays hors France | sta_Pays | 194 |
pays hors France | sta_Pays | 211 |
pays hors France | sta_Pays | 752 |
pays hors France | sta_Pays | 465 |
pays hors France | sta_Pays | 297 |
pays hors France | sta_Pays | 57 |
pays hors France | sta_Pays | 316 |
pays hors France | sta_Pays | 156 |
pays hors France | sta_Pays | 155 |
pays hors France | sta_Pays | 420 |
pays hors France | sta_Pays | 1206 |
pays hors France | sta_Pays | 254 |
pays hors France | sta_Pays | 923 |
pays hors France | sta_Pays | 1218 |
pays hors France | sta_Pays | 529 |
pays hors France | sta_Pays | 389 |
pays hors France | sta_Pays | 163 |
pays hors France | sta_Pays | 93 |
pays hors France | sta_Pays | 480 |
pays hors France | sta_Pays | 623 |
pays hors France | sta_Pays | 388 |
pays hors France | sta_Pays | 814 |
pays hors France | sta_Pays | 1121 |
pays hors France | sta_Pays | 30 |
pays hors France | sta_Pays | 145 |
pays hors France | sta_Pays | 97 |
pays hors France | sta_Pays | 298 |
pays hors France | sta_Pays | 795 |
pays hors France | sta_Pays | 144 |
pays hors France | sta_Pays | 373 |
pays hors France | sta_Pays | 235 |
pays hors France | sta_Pays | 233 |
pays hors France | sta_Pays | 212 |
pays hors France | sta_Pays | 887 |
pays hors France | sta_Pays | 499 |
pays hors France | sta_Pays | 753 |
pays hors France | sta_Pays | 526 |
pays hors France | sta_Pays | 199 |
pays hors France | sta_Pays | 466 |
pays hors France | sta_Pays | 140 |
pays hors France | sta_Pays | 406 |
pays hors France | sta_Pays | 722 |
pays hors France | sta_Pays | 147 |
pays hors France | sta_Pays | 152 |
pays hors France | sta_Pays | 311 |
pays hors France | sta_Pays | 848 |
pays hors France | sta_Pays | 1 |
pays hors France | sta_Pays | 827 |
pays hors France | sta_Pays | 74 |
pays hors France | sta_Pays | 164 |
pays hors France | sta_Pays | 114 |
pays hors France | sta_Pays | 295 |
pays hors France | sta_Pays | 101 |
pays hors France | sta_Pays | 181 |
pays hors France | sta_Pays | 479 |
pays hors France | sta_Pays | 307 |
pays hors France | sta_Pays | 1077 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Inselberg |
pays hors France | sta_Pays | 347 |
pays hors France | sta_Pays | 693 |
Décade | sta_Décade | M & F |
Décade | sta_Décade | F |
pays hors France | sta_Pays | 182 |
pays hors France | sta_Pays | 904 |
pays hors France | sta_Pays | 217 |
pays hors France | sta_Pays | 59 |
pays hors France | sta_Pays | 170 |
pays hors France | sta_Pays | 475 |
pays hors France | sta_Pays | 513 |
pays hors France | sta_Pays | 490 |
pays hors France | sta_Pays | 528 |
pays hors France | sta_Pays | 482 |
pays hors France | sta_Pays | 584 |
pays hors France | sta_Pays | 136 |
pays hors France | sta_Pays | 15 |
pays hors France | sta_Pays | 274 |
pays hors France | sta_Pays | 663 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 11/09/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |