Occurrence record: f0c29b81-8e86-4307-9e73-8d3f591483a2
Occurrence of
Conopora croca
Cairns, 2015
recorded on 2003-11-02
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Conopora croca |
Nom cité | Conopora croca Cairns, 2015 |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 834984 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 834984 |
Déterminateur (organisme) | Cairns S.D. |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Hydrozoa |
Ordre | Anthoathecata |
Famille | Stylasteridae |
Genre | Conopora |
Espèce | Conopora croca |
Groupe taxonomique "simple" | Autres |
Groupe taxonomique "avancé" | Hydrozoaires |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | f0c29b81-8e86-4307-9e73-8d3f591483a2 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/ik/2012-14604 |
Statut source | Collection |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Lozouet, Samadi & Richer-IRD coll. |
Date
Date de l'observation | 02/11/2003 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | -23.28833 |
Longitude | 168.226 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | 455.0 |
Profondeur maximale (en mètres) | 405.0 |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Regroupements
Identifiant | Type | Méthode |
7aac912a-ef1f-4c29-a30a-b9bb17cb4da7 | OP | |
44c28306-3fb3-4890-8f52-dd0fea7faab2 | OP |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Données des collections de cnidaires du MNHN |
Identifiant SINP du jeu de données | 4A9DDA1F-B98C-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Données des collections du MNHN |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B62B-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre | |
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (16-16) |
Objet dénombrement | IND |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1507211002288QpydDMLq0iVFVWFK http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1507211002608mXQv6RFlFjRlJku4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1507211002997pWqpdKdYsD2HLutC http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1507211003336dRgdPr4gqz13wKRP |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsStatut nomenclatural du ou des spécimens | Statut nomenclatural | Paratype(s) + figuré(s) |
Copyright associé à la photo stockée dans uRLPreuveNumerique du concept DescriptifSujet sous la forme URL-Auteur-Licence | MEDIA_COPYRIGHT | 0 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253938007q... 1 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253995459Z... 2 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962538678961... 3 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962539843480... 4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13964282881593... ... 3199 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818132395... 3200 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818127590... 3201 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818125742... 3202 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818129443... 3203 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686316672535... Name: identifier, Length: 3204, dtype: object-0 Baptiste François 1 Baptiste François 2 Baptiste François 3 Baptiste François 4 Noémy Mollaret ... 3199 Cyril CHAMBARD 3200 Cyril CHAMBARD 3201 Cyril CHAMBARD 3202 Cyril CHAMBARD 3203 Mélanie VAN WEDDINGEN Name: creator, Length: 3204, dtype: object-0 cc-by 1 cc-by 2 cc-by 3 cc-by 4 cc-by ... 3199 cc-by 3200 cc-by 3201 cc-by 3202 cc-by 3203 cc-by Name: license, Length: 3204, dtype: object |
Copyright associé à la photo stockée dans uRLPreuveNumerique du concept DescriptifSujet sous la forme URL-Auteur-Licence | MEDIA_COPYRIGHT | 0 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253938007q... 1 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253995459Z... 2 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962538678961... 3 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962539843480... 4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13964282881593... ... 3199 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818132395... 3200 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818127590... 3201 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818125742... 3202 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818129443... 3203 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686316672535... Name: identifier, Length: 3204, dtype: object-0 Baptiste François 1 Baptiste François 2 Baptiste François 3 Baptiste François 4 Noémy Mollaret ... 3199 Cyril CHAMBARD 3200 Cyril CHAMBARD 3201 Cyril CHAMBARD 3202 Cyril CHAMBARD 3203 Mélanie VAN WEDDINGEN Name: creator, Length: 3204, dtype: object-0 cc-by 1 cc-by 2 cc-by 3 cc-by 4 cc-by ... 3199 cc-by 3200 cc-by 3201 cc-by 3202 cc-by 3203 cc-by Name: license, Length: 3204, dtype: object |
Copyright associé à la photo stockée dans uRLPreuveNumerique du concept DescriptifSujet sous la forme URL-Auteur-Licence | MEDIA_COPYRIGHT | 0 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253938007q... 1 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253995459Z... 2 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962538678961... 3 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962539843480... 4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13964282881593... ... 3199 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818132395... 3200 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818127590... 3201 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818125742... 3202 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818129443... 3203 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686316672535... Name: identifier, Length: 3204, dtype: object-0 Baptiste François 1 Baptiste François 2 Baptiste François 3 Baptiste François 4 Noémy Mollaret ... 3199 Cyril CHAMBARD 3200 Cyril CHAMBARD 3201 Cyril CHAMBARD 3202 Cyril CHAMBARD 3203 Mélanie VAN WEDDINGEN Name: creator, Length: 3204, dtype: object-0 cc-by 1 cc-by 2 cc-by 3 cc-by 4 cc-by ... 3199 cc-by 3200 cc-by 3201 cc-by 3202 cc-by 3203 cc-by Name: license, Length: 3204, dtype: object |
Copyright associé à la photo stockée dans uRLPreuveNumerique du concept DescriptifSujet sous la forme URL-Auteur-Licence | MEDIA_COPYRIGHT | 0 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253938007q... 1 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/1396253995459Z... 2 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962538678961... 3 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13962539843480... 4 http://mediaphoto.mnhn.fr/media/13964282881593... ... 3199 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818132395... 3200 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818127590... 3201 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818125742... 3202 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686818129443... 3203 https://mediaphoto.mnhn.fr/media/1686316672535... Name: identifier, Length: 3204, dtype: object-0 Baptiste François 1 Baptiste François 2 Baptiste François 3 Baptiste François 4 Noémy Mollaret ... 3199 Cyril CHAMBARD 3200 Cyril CHAMBARD 3201 Cyril CHAMBARD 3202 Cyril CHAMBARD 3203 Mélanie VAN WEDDINGEN Name: creator, Length: 3204, dtype: object-0 cc-by 1 cc-by 2 cc-by 3 cc-by 4 cc-by ... 3199 cc-by 3200 cc-by 3201 cc-by 3202 cc-by 3203 cc-by Name: license, Length: 3204, dtype: object |
Numéro d’inventaire du ou des spécimens au sein de la collection | Numéro d'inventaire | MNHN-IK-2012-14604 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Oui |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Marin |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 21/07/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |