Occurrence record: d3e5f0d0-4618-47b1-b682-d26f13e947f4
Occurrence of
Coryphoblennius galerita
(Linnaeus, 1758)
| Blennie coiffée
recorded on 2017-09-08
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Coryphoblennius galerita |
Nom cité | Coryphoblennius galerita |
Nom vernaculaire | Blennie coiffée |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 70021 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 70021 |
Déterminateur (organisme) | Julien RENOULT (INCONNU) |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Actinopterygii |
Ordre | Perciformes |
Famille | Blenniidae |
Genre | Coryphoblennius |
Espèce | Coryphoblennius galerita |
Groupe taxonomique "simple" | Poissons |
Groupe taxonomique "avancé" | Poissons |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | d3e5f0d0-4618-47b1-b682-d26f13e947f4 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Muriel DUHAU (INDEPENDANT) |
Date
Date de l'observation | 08/09/2017 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 43.48021 |
Longitude | -1.51209 |
Précision géographique (en mètres) | 5000 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde maille |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | 0 |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Observations de poissons marins du Fish Watch Forum |
Identifiant SINP du jeu de données | 862C362A-125A-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Fish Watch Forum: observatoire participatif des poissons marins |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 862C362A-1259-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | Indéterminé |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsGroupe taxonomique | Groupe | Perciformes |
Etat de la marée | Marée | Mi-marée |
Famille taxonomique | Famille | Blenniidae |
Code du département | Dep_Obs | 64 |
Autre lieu de bancarisation ou diffusion de l'observation antérieure à celle du FWF | Publi_anterieure | https://sites.google.com/site/lesplongeesdescyllias/hossegor/hossegor-2017 |
Dernière date de modification de l'observation | Date_modif | 21/09/2018 |
Date d'envoi de l'observation | Date_envoi | 20/09/2017 |
Adresse email du contributeur | Contributeur_Email | duhau.muriel@laposte.net |
Grand type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_1 | Structures exogènes |
Description du contexte de l'observation | Condition_Observation | L'observation fut effectuée en palme-masque-tuba en bordure de quai, dans une zone ombragée. |
Nom de la commune | Commune_Obs | Biarritz |
Type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_2 | Aménagements artificiels |
Catégorie de substrat de l'habitat | Substrat_dominant_3 | Quai ou ponton |
Nom du pays où à été réalisé l'observation | Pays_Obs | France |
Taille de l'individu observé | Taille | 6 cm |
Contexte de réalisation de l'observation (plongée, pêche, plaisance, programme scientifique…) | Type_Observation | Randonnée palmée / apnée |
Grand type de couverture vivante formant l'habitat | Vie_fixee_dominante_1 | Pas de couverture vivante identifiable |
Groupe taxonomique de biocénose | Vie_fixee_dominante_2 | Pas de couverture vivante identifiable |
Catégorie de substrat de l'habitat | Vie_fixee_dominante_3 | Pas de couverture vivante identifiable |
Zone géographique de l'observation de premier niveau (océan) | Zone_geo_1 | Atlantique Nord-Est |
Zone géographique de l'observation de deuxième niveau (mer, zone…) | Zone_geo_2 | Golfe de Gascogne |
Zone géographique de l'observation de troisième niveau | Zone_geo_3 | Golfe de Gascogne |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Marin |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 28/02/2022 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |