Occurrence record: 438e10cd-e988-4b74-b8b1-0cb1ef4decd4
Occurrence of
Lesueurigobius suerii
(Risso, 1810)
| Gobie de Lesueur
recorded on 2015-05-22
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Lesueurigobius suerii |
Nom cité | Lesueurigobius suerii |
Nom vernaculaire | Gobie de Lesueur |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 70269 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 70269 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Actinopterygii |
Ordre | Gobiiformes |
Famille | Gobiidae |
Genre | Lesueurigobius |
Espèce | Lesueurigobius suerii |
Groupe taxonomique "simple" | Poissons |
Groupe taxonomique "avancé" | Poissons |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 438e10cd-e988-4b74-b8b1-0cb1ef4decd4 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | Lucas BERENGER (INDEPENDANT) |
Date
Date de l'observation | 22/05/2015 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 43.67470 |
Longitude | 7.15495 |
Précision géographique (en mètres) | 5000 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde maille |
Type d'objet source | Géométrie |
Nature de l’objet géographique | Inventoriel |
Toponyme | |
Commune | |
Commune (code INSEE) | |
EPCI | |
EPCI (code INSEE) | |
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Observations de poissons marins du Fish Watch Forum |
Identifiant SINP du jeu de données | 862C362A-125A-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | Fish Watch Forum: observatoire participatif des poissons marins |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 862C362A-1259-206E-E053-5014A8C067B3 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | Non déterminable |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsNom de la commune | Commune_Obs | Cagnes-sur-Mer |
Description du contexte de l'observation | Condition_Observation | Cet individu a été observé de nuit sur une forte pente vaseuse ("tombant"), où de nombreux autres ont aussi pu être observés ce soir là. Très craintifs, la plupart restaient près d'un trou dans le sédiment très vaseux, où ils disparaissaient avant même le |
Adresse email du contributeur | Contributeur_Email | lucas.berenger@live.fr |
Date d'envoi de l'observation | Date_envoi | 03/06/2015 |
Dernière date de modification de l'observation | Date_modif | 10/09/2015 |
Code du département | Dep_Obs | 06 |
Famille taxonomique | Famille | Gobiidae |
Groupe taxonomique | Groupe | Perciformes |
Etat de la marée | Marée | Pas de marée |
Nom du pays où à été réalisé l'observation | Pays_Obs | France |
Grand type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_1 | Fond meuble |
Type de substrat dominant de l'habitat | Substrat_dominant_2 | Sable |
Catégorie de substrat de l'habitat | Substrat_dominant_3 | Sable vaseux |
Taille de l'individu observé | Taille | 6 cm |
Contexte de réalisation de l'observation (plongée, pêche, plaisance, programme scientifique…) | Type_Observation | Plongée |
Grand type de couverture vivante formant l'habitat | Vie_fixee_dominante_1 | Pas de couverture vivante identifiable |
Groupe taxonomique de biocénose | Vie_fixee_dominante_2 | Pas de couverture vivante identifiable |
Catégorie de substrat de l'habitat | Vie_fixee_dominante_3 | Pas de couverture vivante identifiable |
Zone géographique de l'observation de premier niveau (océan) | Zone_geo_1 | Méditerranée |
Zone géographique de l'observation de deuxième niveau (mer, zone…) | Zone_geo_2 | Méditerranée Occidentale |
Zone géographique de l'observation de troisième niveau | Zone_geo_3 | Méditerranée Occidentale sans autre précision |
Indique explicitement si la donnée à l'origine de la DEE est publique ou privée | dsPublique | Privée |
Description libre de l'observation, aussi succincte et précise que possible | obsDescription | La queue en pointe, la coloration des nageoires et de la tête, caractéristiques de l'espèce sont particulièrement bien visibles sur cet individu. |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Marin |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 28/02/2022 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |