Occurrence record: A89E8B34-9C2B-2D4D-E053-2614A8C0D085
Occurrence of
Ledra aurita
(Linnaeus, 1758)
| Grand Diable
recorded on 2020-06-21
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Ledra aurita |
Nom cité | Ledra aurita |
Nom vernaculaire | Grand Diable |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 51331 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 51331 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Hemiptera |
Famille | Cicadellidae |
Genre | Ledra |
Espèce | Ledra aurita |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | A89E8B34-9C2B-2D4D-E053-2614A8C0D085 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 3316810 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 21/06/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 21/06/2020 |
Localisation
Latitude | 42.72896 |
Longitude | 9.34663 |
Précision géographique (en mètres) | 10 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Sentier juste au sud du ruisseau de Farinole |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 19.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 19.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | La Planète Revisitée Corse 2020 : prospections Agriate, Saint-Florent et Cap Corse |
Identifiant SINP du jeu de données | A766A82F-BE8D-556D-E053-2614A8C0C12D |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | La Planète revisitée - Corse 2019-2022 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 876A781F-E25C-47C7-E053-5014A8C021B8 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (2-2) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsHeure fin | sta_Heure fin | 1555 |
Heure fin | sta_Heure fin | true |
Heure début | sta_Heure début | 1555 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Fourrés frais et lisières forestières |
Techniques | sta_Techniques | 1446 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | true |
Heure début | sta_Heure début | 1446 |
Heure fin | sta_Heure fin | 1555 |
Prospection | sta_Prospection | true |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Indiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Prospection | sta_Prospection | true |
COOKED | sta_COOKED | false |
Heure début | sta_Heure début | 1446 |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | FL-BS-FD-01 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | true |
Observation | sta_Observation | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Imagos | rel_Imagos | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Sons | rel_Sons | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | true |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |