Occurrence record: f642a72d-7c4f-428c-a2e6-495cf3fa4c5a
Occurrence of
Blackstonia perfoliata
(L.) Huds., 1762
| Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée
recorded on 2014-06-20
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Blackstonia perfoliata |
Nom cité | Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 |
Nom vernaculaire | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 86087 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 86087 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Gentianales |
Famille | Gentianaceae |
Genre | Blackstonia |
Espèce | Blackstonia perfoliata |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | f642a72d-7c4f-428c-a2e6-495cf3fa4c5a |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 512444 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | GOUEL Sophie (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 20/06/2014 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 45.86328 |
Longitude | -1.25515 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : LE GRAND-VILLAGE-PLAGE - Lieu-dit : Passe des soeurs |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | PROG PC_PC_Liparis_2014-2015 |
Identifiant SINP du jeu de données | 6d4cfe86-c2fe-42e6-8bfe-28b8ecb4c3d2 |
Description | PROG PC_PC_Liparis_2014-2015 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | PROG PC_PC_Liparis_2014-2015 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 892ac6c3-a743-4fb4-b1d2-353c1b6534f6 |
Description | PROG PC_PC_Liparis_2014-2015 |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributslibelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 1 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate bryolichenique (mousses, lichens et sphaignes) |
codeStrate | codeStrate | 6 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Photo n°3700 Passe Sud à Liparis . Relevé de caractérisation - Précision localisation : Passe Sud de la passe des Soeurs GPS 248 - Milieu : Couche géologique à l'effleurement Bas marais à saule des dunes |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 1.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 80.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.4 |
idStrate | idStrate | 412727 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
idStrate | idStrate | 450694 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 29/10/2014 |
Type de validation | Manuelle |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | |
Procédure de validation |