Occurrence record: 34c9fd8a-c2a6-4e0b-9e04-158d32bc4565
Occurrence of
Viola reichenbachiana
Jord. ex Boreau, 1857
| Violette de Reichenbach, Violette des bois
recorded on 2021-06-28
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Viola reichenbachiana |
Nom cité | Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 |
Nom vernaculaire | Violette de Reichenbach, Violette des bois |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 129666 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 129666 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Plantae |
Classe | Equisetopsida |
Ordre | Malpighiales |
Famille | Violaceae |
Genre | Viola |
Espèce | Viola reichenbachiana |
Groupe taxonomique "simple" | Plantes, mousses et fougères |
Groupe taxonomique "avancé" | Angiospermes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 34c9fd8a-c2a6-4e0b-9e04-158d32bc4565 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 6181752 |
Statut source | Terrain |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | HOVER Anna (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date
Date de l'observation | 28/06/2021 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 43.5649 |
Longitude | -1.21515 |
Précision géographique (en mètres) | |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Commune : SAINTE-MARIE-DE-GOSSE - Lieu-dit : Chelotte |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | Catalogue_National_Vegetations |
Identifiant SINP du jeu de données | dfccacc7-42fc-4f3b-8c44-7e316afa76d1 |
Description | Amélioration des connaissances sur les végétations de Nouvelle-Aquitaine (dont les forêts de lit majeur des grands cours d'eau pour 2021 : alliances du Salicion albae et de l'Ulmion minoris) |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur | |
Type de données | Synthèse de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | PROG_OFB_2021 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 92fbc1ab-5b5d-4963-bfc9-2e2a0bb43443 |
Description | Voir avec direction. Nombreuses études, dont l'amélioration des connaissances sur les végétations (contribution au catalogue national de végétations). |
Objectifs |
|
Mots-clefs | |
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage | |
Maître d'œuvre | |
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | |
Objet dénombrement | |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributslibelleStrate | libelleStrate | Strate herbacée |
codeStrate | codeStrate | 4 |
codeStrate | codeStrate | 5 |
codeStrate | codeStrate | 6 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
codeStrate | codeStrate | 13 |
idStrate | idStrate | 333486 |
idStrate | idStrate | 374073 |
idStrate | idStrate | 410941 |
idStrate | idStrate | 436910 |
idStrate | idStrate | 494965 |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arborée |
libelleStrate | libelleStrate | Strate arbustive |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement lichénique |
libelleStrate | libelleStrate | Recouvrement bryophytique |
hauteurModaleInf | hauteurModaleInf | 0.2 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 20.0 |
hauteurModaleVeg | hauteurModaleVeg | 0.6 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 75.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 5.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 0.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 70.0 |
recouvrementStrate | recouvrementStrate | 50.0 |
codeStrate | codeStrate | 12 |
coefAbondanceDominance | coefAbondanceDominance | 1 |
commentaireEvenement | commentaireEvenement | Milieu : Taillis de frêne, parcouru ponctuellement de petits ruisseaux, non inclus dans le relevé. Colonisation en cours par CAer negundo |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Oui |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 31/01/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | Certain - très probable |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 21/10/2021 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://obv-na.fr/observatoire#validation |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | 1.0 |
Validateur | INCONNU (Conservatoire botanique national Sud-Atlantique) |
Date de la validation | 21/10/2021 |
Procédure de validation |