Occurrence record: A8ECFB99-9D0A-7F3E-E053-2614A8C02ED3
Occurrence of
Dicladispa testacea
(Linnaeus, 1767)
recorded on 2020-06-25
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Dicladispa testacea |
Nom cité | Dicladispa testacea |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 241842 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 241842 |
Déterminateur (organisme) | DUSOULIER François |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Coleoptera |
Famille | Chrysomelidae |
Genre | Dicladispa |
Espèce | Dicladispa testacea |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | A8ECFB99-9D0A-7F3E-E053-2614A8C02ED3 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 3321178 |
Statut source | Ne Sait Pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | DUSOULIER François (MNHN) |
Date
Date de l'observation | 25/06/2020 |
Précision de la date | DAY |
Date de la détermination | 25/06/2020 |
Localisation
Latitude | 42.81887 |
Longitude | 9.42457 |
Précision géographique (en mètres) | 6 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY point |
Type d'objet source | Géometrie |
Nature de l’objet géographique | Ne sait pas |
Toponyme | Bord de la piste orientale de Bocca di San Giuvanni, au niveau du ruisseau à l'est de Pianu Cataru |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | 429.0 |
Altitude maximale (en mètres) | 429.0 |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
|
Objet géographique (WKT) | Télécharger l'objet géographique (WKT) |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | La Planète Revisitée Corse 2020 : prospections Agriate, Saint-Florent et Cap Corse |
Identifiant SINP du jeu de données | A766A82F-BE8D-556D-E053-2614A8C0C12D |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire |
|
Fournisseur | |
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | La Planète revisitée - Corse 2019-2022 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 876A781F-E25C-47C7-E053-5014A8C021B8 |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur | |
Contact principal |
|
Type de financement | Public |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | NSP |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsIndiquez le numéro de page | rel_Folio | false |
Nom de la station (codé par l'utilisateur) | NOM_STATION | SI-BS-FD-12 |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Megaphorbiaies en bord de piste et ruisseau + ripisylves |
Heure fin | sta_Heure fin | 1715 |
Prospection | sta_Prospection | true |
Observation | sta_Observation | false |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Heure début | sta_Heure début | 1632 |
Chronoventaire | sta_Chronoventaire | false |
Techniques | sta_Techniques | 1632 |
Heure début | sta_Heure début | 1715 |
Heure fin | sta_Heure fin | true |
COOKED | sta_COOKED | false |
Heure début | sta_Heure début | 1632 |
Heure fin | sta_Heure fin | 1715 |
Prospection | sta_Prospection | true |
Observation ponctuelle | sta_Observation ponctuelle | false |
Sons | rel_Sons | false |
Sons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Imagos | rel_Imagos | true |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Sons | rel_Sons | false |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Juvéniles | rel_Juvéniles | false |
Imagos | rel_Imagos | true |
Oeufs | rel_Oeufs | false |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Terrestre |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Non réalisable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 05/12/2023 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |