Occurrence record: 3486253C-18BA-6C27-E053-2614A8C00552
Occurrence of
Uracis siemensi
Kirby, 1897
recorded on 2015-08-11
Taxonomie
Nom scientifique de référence | Uracis siemensi |
Nom cité | Uracis siemensi |
Nom vernaculaire | |
Code du taxon (CD_NOM selon Taxref) | 754845 |
Code du taxon (CD_REF selon Taxref) | 754845 |
Déterminateur (organisme) | |
Rang taxonomique | Species |
Règne | Animalia |
Classe | Insecta |
Ordre | Odonata |
Famille | Libellulidae |
Genre | Uracis |
Espèce | Uracis siemensi |
Groupe taxonomique "simple" | Insectes et araignées |
Groupe taxonomique "avancé" | Insectes |
Sources
Identifiant SINP de la donnée | 3486253C-18BA-6C27-E053-2614A8C00552 |
Identifiant de la donnée chez le producteur | 2156174 |
Statut source | Ne sait pas |
Statut d'observation | Présent |
Observateur (organisme) | MINOT Marceau (SEAG) |
Date
Date de l'observation | 11/08/2015 |
Précision de la date | DAY_RANGE |
Date de la détermination |
Localisation
Latitude | 2.96718 |
Longitude | -53.75844 |
Précision géographique (en mètres) | 103746 |
Système de coordonnées | WGS84 |
Niveau de précision de la localisation | XY centroïde commune |
Type d'objet source | Commune |
Nature de l’objet géographique | |
Toponyme | |
Commune |
|
Commune (code INSEE) |
|
EPCI |
|
EPCI (code INSEE) |
|
Département |
|
Département (code INSEE) |
|
Région/Territoire |
|
Région/Territoire (code INSEE) |
|
Altitude minimale (en mètres) | |
Altitude maximale (en mètres) | |
Profondeur minimale (en mètres) | |
Profondeur maximale (en mètres) | |
Code maille 10x10km |
Jeu de données
Libellé du jeu de données | La Planète Revisitée, mission complémentaire entomologique, massif du Mitaraka, août 2015 |
Identifiant SINP du jeu de données | 4A9DDA1F-B830-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Territoire | |
Fournisseur |
|
Producteur |
|
Type de données | Occurrence de taxon |
Téléchargement | Télécharger l'archive brute du jeu de données |
Cadre d'acquisition
Libellé du cadre d'acquisition | La Planète Revisitée - Guyane 2014-2015 |
Identifiant SINP du cadre d'acquisition | 4A9DDA1F-B6E4-3E13-E053-2614A8C02B7C |
Description | |
Objectifs |
|
Mots-clefs |
|
Référence bibliographique | |
Maître d'ouvrage |
|
Maître d'œuvre |
|
Financeur |
|
Contact principal |
|
Type de financement | Mixte |
Propriétés supplémentaires
Denombrement (min-max) | (1-1) |
Objet dénombrement | Individu |
Etat biologique | |
Sexe | |
Stade de vie | |
Comportement | |
Statut biologique | |
URL preuve | |
Référence bibliographique | |
Commentaire |
Attributs additionnels
Afficher le nom des attributsSexe | rel_Sexe | Mâle |
Date | rel_Date | 12 Août 2015 |
Commentaires | rel_Commentaires | Layon de l'inselberg T1 |
Source biblio attachée au relevé | SOURCE_BIBLIO | Kirby, 1897 |
Régime hydrique secondaire | sta_reg_hydriq2 | Crique Alama au campement |
Plage horaire format "00h00-00h00" | sta_heure | Mâle |
Régime hydrique principal sur la placette étudiée | sta_reg_hydriq1 | 12 Août 2015 |
Régime hydrique principal sur la placette étudiée | sta_reg_hydriq1 | 18 Août 2015 |
Régime hydrique principal sur la placette étudiée | sta_reg_hydriq1 | 13 Août 2015 |
Régime hydrique principal sur la placette étudiée | sta_reg_hydriq1 | 14 Août 2015 |
Régime hydrique principal sur la placette étudiée | sta_reg_hydriq1 | 19 Août 2015 |
Régime hydrique secondaire | sta_reg_hydriq2 | Layon A |
Régime hydrique secondaire | sta_reg_hydriq2 | Layon de l'inselberg T1 |
Régime hydrique principal sur la placette étudiée | sta_reg_hydriq1 | 15 Août 2015 |
Conditions météo (selon la nomenclature utilisée par Yahoo Weather) | CONDITIONS_METEO | Jour principalement nuageux |
Habitat où l'observation a été réalisée (champ libre) | HABITAT | Pinotière |
Régime hydrique secondaire | sta_reg_hydriq2 | Layon B |
Plage horaire format "00h00-00h00" | sta_heure | Femelle |
Régime hydrique secondaire | sta_reg_hydriq2 | DropZone |
Régime hydrique principal sur la placette étudiée | sta_reg_hydriq1 | 11 Août 2015 |
Enrichissement de la donnée
Espèce protégée | Non |
Espèce réglementée | Non |
Espèce concernée par une directive européenne | Non |
Espèce évaluée sur Liste rouge | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge nationale | Non |
Espèce menacée sur Liste rouge régionale | Non |
Espèce déterminante ZNIEFF | Non |
Statut biogéographique selon Taxref | Présent (indigène ou indéterminé) |
Habitat selon Taxref | Continental (terrestre et eau douce) |
Attention: ces informations complémentaires sont calculées a posteriori sur la base des informations transmises.
Sensibilité de la donnée à la diffusion
Donnée sensible | Non |
Niveau géographique de sensibilité | |
Niveau géographique de sensibilité (Libellé) | |
Date de calcul du niveau de sensibilité | |
Référentiel de sensibilité |
Validation nationale
Niveau de validité | Probable |
Validateur | PatriNat |
Date de la validation | 20/06/2024 |
Type de validation | Automatique |
Protocole de validation | https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/247445 |
Commentaire |
Validation régionale
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Type de validation | |
Protocole de validation | |
Commentaire |
Validation producteur
Niveau de validité | |
Validateur | |
Date de la validation | |
Procédure de validation |